了解2025年全国各大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中新疆大学物理科类录取分数线为573分、兰州交通大学物理科类录取分数线为523分、陆军工程大学物理提前科类录取分数线为592分、浙江水利水电学院物理科类录取分数线为539分、南京工程学院物理科类录取分数线为497分、华北科技学院物理科类录取分数线为467分、沈阳大学物理科类录取分数线为545分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 北京工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 
| 华北电力大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 613 | 
| 湖南大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 600 | 
| 河北工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 600 | 
| 中国石油大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 599 | 
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 592 | 
| 陆军工程大学 | 物理提前 | 建筑环境与能源应用工程 | 592 | 
| 太原理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 583 | 
| 陆军工程大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 | 
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 | 
| 南昌大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 581 | 
| 新疆大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 
| 东北林业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 
| 西安科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 560 | 
| 北京联合大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 | 
| 中国矿业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 556 | 
| 北京建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 
| 扬州大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | 
| 长沙理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 
| 江苏科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 
| 沈阳大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 
| 中国矿业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 
| 嘉兴大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 
| 湖南工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 
| 河北科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 
| 安徽建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 
| 南京工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 
| 吉林建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 | 
| 温州理工学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 | 
| 华东交通大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 532 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 
| 武汉商学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 529 | 
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 529 | 
| 青岛理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 
| 中原工学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 
| 山东科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 
| 兰州交通大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 
| 北京建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 
| 广东工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 
| 湖南科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 
| 扬州大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 
| 洛阳理工学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 
| 上海海洋大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 
| 安徽工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 
| 东北石油大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 
| 辽宁科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 
| 西安工程大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 
| 苏州科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 
| 河南工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 
| 宁波工程学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 
| 山东建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 
| 江西理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 
| 重庆科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 
| 福建理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 
| 河南牧业经济学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 
| 天津商业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 
| 大连民族大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 
| 常州大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 
| 集美大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 
| 唐山学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 
| 赤峰学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 
| 北华航天工业学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 
| 天津城建大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 
| 河北水利电力学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 
| 大连大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 
| 南华大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 
| 沈阳工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 
| 湖南城市学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | 
| 武汉纺织大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 
| 内蒙古科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 
| 西安航空学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 
| 南京工程学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 
| 河北工程大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 
| 太原学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 | 
| 沈阳工程学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 
| 青岛理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 
| 华北理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 
| 长春工程学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 
| 大连海洋大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 
| 辽宁工业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 
| 东北石油大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 
| 华北科技学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 
| 大连民族大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 
| 沧州交通学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 463 | 
| 河南城建学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 462 | 
| 青岛农业大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 
| 江西科技师范大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 455 | 
| 河北工程大学科信 学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 
| 沈阳城市建设学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 425 | 
| 合肥城市学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 425 | 
| 南京工业大学浦江 学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 
| 苏州科技大学天平 学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 403 | 
| 吉林建筑科技学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 385 | 
| 长春建筑学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 377 | 
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年建筑环境与能源应用工程专业投档分数线。
2025年全国招生建筑环境与能源应用工程专业的主要大学名单有:南昌大学、南华大学、太原学院、大连海洋大学、安徽建筑大学、华北理工大学、黑龙江工程学院、湖南工业大学、天津城建大学、华北电力大学(保定)等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"建筑环境与能源应用工程专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 | 
|---|---|---|
| 500分以上 | 安徽建筑大学、苏州科技大学、兰州交通大学 | 多省份 | 
| 450分左右 | 沧州交通学院、沈阳城市建设学院、大连海洋大学 | 多省份 | 
| 400分左右 | 长春建筑学院、吉林建筑科技学院、南京工业大学浦江 学院 | 多省份 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告