了解2025年全国各大学人力资源管理专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中南京财经大学红山 学院历史科类录取分数线为470分、嘉兴南湖学院历史科类录取分数线为522分、长春财经学院物理科类录取分数线为431分、沈阳航空航天大学历史科类录取分数线为524分、河北科技师范学院物理科类录取分数线为471分、广东女子职业技术学院历史科类录取分数线为354分、南京财经大学红山学院物理科类录取分数线为466分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 历史 | 人力资源管理 | 646 |
| 中国人民大学 | 物理 | 人力资源管理 | 629 |
| 华东师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 628 |
| 吉林大学 | 物理 | 人力资源管理 | 615 |
| 南昌大学 | 历史 | 人力资源管理 | 608 |
| 苏州大学 | 历史 | 人力资源管理 | 602 |
| 青海大学 | 历史 | 人力资源管理 | 599 |
| 河海大学 | 历史 | 人力资源管理 | 595 |
| 苏州大学 | 物理 | 人力资源管理 | 588 |
| 南京信息工程大学 | 历史 | 人力资源管理 | 585 |
| 广东工业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 583 |
| 西安财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 583 |
| 湘潭大学 | 物理 | 人力资源管理 | 581 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 578 |
| 东北财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 576 |
| 三峡大学 | 历史 | 人力资源管理 | 574 |
| 华东交通大学 | 历史 | 人力资源管理 | 574 |
| 南京邮电大学 | 历史 | 人力资源管理 | 573 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 572 |
| 河北师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 572 |
| 华东交通大学 | 物理 | 人力资源管理 | 571 |
| 河北大学 | 物理 | 人力资源管理 | 570 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 569 |
| 青海大学 | 物理 | 人力资源管理 | 569 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 人力资源管理 | 569 |
| 淮北师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 569 |
| 山西财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 568 |
| 南京审计大学 | 历史 | 人力资源管理 | 567 |
| 江苏大学 | 历史 | 人力资源管理 | 567 |
| 中华女子学院 | 历史 | 人力资源管理 | 567 |
| 南京财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 567 |
| 四川农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 567 |
| 三峡大学 | 物理 | 人力资源管理 | 566 |
| 湖南财政经济学院 | 历史 | 人力资源管理 | 565 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 564 |
| 江西财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 563 |
| 南京财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 562 |
| 西北师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 562 |
| 天津农学院 | 历史 | 人力资源管理 | 562 |
| 湘潭大学 | 历史 | 人力资源管理 | 562 |
| 上海师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 561 |
| 北京联合大学 | 历史 | 人力资源管理 | 559 |
| 成都理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 559 |
| 南京财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 559 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 人力资源管理 | 558 |
| 四川农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 558 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 557 |
| 华侨大学 | 历史 | 人力资源管理 | 557 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 人力资源管理 | 555 |
| 河北师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 555 |
| 河南财政金融学院 | 历史 | 人力资源管理 | 554 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 554 |
| 东莞理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 554 |
| 内蒙古财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 554 |
| 成都理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 554 |
| 吉林财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 553 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 553 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 552 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | 人力资源管理 | 551 |
| 福建江夏学院 | 历史 | 人力资源管理 | 549 |
| 河南工程学院 | 历史 | 人力资源管理 | 549 |
| 河北大学 | 历史 | 人力资源管理 | 548 |
| 山东青年政治学院 | 历史 | 人力资源管理 | 547 |
| 常州大学 | 历史 | 人力资源管理 | 547 |
| 西南民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 547 |
| 江西财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 546 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 人力资源管理 | 546 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 545 |
| 四川轻化工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 545 |
| 苏州科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 544 |
| 成都信息工程大学 | 历史 | 人力资源管理 | 543 |
| 福建商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 542 |
| 河北金融学院 | 历史 | 人力资源管理 | 542 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 542 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 542 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 人力资源管理 | 541 |
| 华侨大学 | 物理 | 人力资源管理 | 541 |
| 桂林航天工业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 540 |
| 北华航天工业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 540 |
| 西安工业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 540 |
| 河北科技师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 539 |
| 烟台大学 | 历史 | 人力资源管理 | 538 |
| 北京物资学院 | 历史 | 人力资源管理 | 537 |
| 安徽建筑大学 | 历史 | 人力资源管理 | 536 |
| 天津农学院 | 物理 | 人力资源管理 | 536 |
| 天津科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 535 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 人力资源管理 | 535 |
| 西华大学 | 历史 | 人力资源管理 | 534 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 人力资源管理 | 534 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 533 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 533 |
| 天津职业技术师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 533 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 人力资源管理 | 532 |
| 山西工程科技职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 532 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 人力资源管理 | 532 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 531 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 531 |
| 河北北方学院 | 历史 | 人力资源管理 | 529 |
| 赣南师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 528 |
| 河北民族师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 528 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 528 |
| 南京审计大学 | 物理 | 人力资源管理 | 527 |
| 大连民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 526 |
| 福建江夏学院 | 物理 | 人力资源管理 | 526 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 525 |
| 山西财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 525 |
| 苏州工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 525 |
| 青海师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 525 |
| 河北金融学院 | 物理 | 人力资源管理 | 525 |
| 沈阳航空航天大学 | 历史 | 人力资源管理 | 524 |
| 云南财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 524 |
| 重庆理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 524 |
| 周口师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 524 |
| 西南民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 人力资源管理 | 523 |
| 江西理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 523 |
| 江西科技师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 522 |
| 武汉商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 522 |
| 嘉兴南湖学院 | 历史 | 人力资源管理 | 522 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 522 |
| 湖南理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 521 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 521 |
| 苏州城市学院 | 历史 | 人力资源管理 | 520 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 519 |
| 福建商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 519 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 519 |
| 重庆科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 518 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 518 |
| 珠海科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 517 |
| 新疆财经大学 | 历史 | 人力资源管理 | 517 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 人力资源管理 | 517 |
| 河北民族师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 516 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 人力资源管理 | 516 |
| 重庆科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 516 |
| 大连民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 516 |
| 中华女子学院 | 物理 | 人力资源管理 | 515 |
| 大连工业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 514 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 514 |
| 江苏理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 513 |
| 海南师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 513 |
| 青海师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 512 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 511 |
| 湖南工程学院 | 历史 | 人力资源管理 | 510 |
| 云南民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 510 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 510 |
| 衢州学院 | 历史 | 人力资源管理 | 509 |
| 莆田学院 | 历史 | 人力资源管理 | 509 |
| 上海杉达学院 | 历史 | 人力资源管理 | 509 |
| 岳阳学院 | 历史 | 人力资源管理 | 509 |
| 西北师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 509 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 509 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 508 |
| 湖南理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 508 |
| 宿迁学院 | 历史 | 人力资源管理 | 508 |
| 内蒙古大学创业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 508 |
| 河北北方学院 | 物理 | 人力资源管理 | 508 |
| 大连海洋大学 | 历史 | 人力资源管理 | 506 |
| 江西水利电力大学 | 历史 | 人力资源管理 | 506 |
| 大连工业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 505 |
| 山东交通学院 | 历史 | 人力资源管理 | 505 |
| 太原学院 | 历史 | 人力资源管理 | 505 |
| 吉林工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 505 |
| 新疆农业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 505 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 人力资源管理 | 504 |
| 湖南工程学院 | 物理 | 人力资源管理 | 504 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 人力资源管理 | 504 |
| 贵州商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 504 |
| 天津市职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 503 |
| 江西财经大学现代 经济管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 503 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 503 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 502 |
| 南昌交通学院 | 历史 | 人力资源管理 | 501 |
| 云南财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 501 |
| 山东管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 501 |
| 哈尔滨金融学院 | 历史 | 人力资源管理 | 500 |
| 武昌工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 500 |
| 西南交通大学希望学院 | 历史 | 人力资源管理 | 500 |
| 西安欧亚学院 | 历史 | 人力资源管理 | 500 |
| 山东工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 498 |
| 衡水学院 | 历史 | 人力资源管理 | 497 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 495 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 人力资源管理 | 495 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 历史 | 人力资源管理 | 495 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 495 |
| 燕京理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 495 |
| 西安工业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 494 |
| 内蒙古大学创业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 494 |
| 江西科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 493 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 492 |
| 苏州职业技术大学 | 历史 | 人力资源管理 | 492 |
| 南京财经大学红山学院 | 历史 | 人力资源管理 | 492 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 491 |
| 滇池学院 | 历史 | 人力资源管理 | 491 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 490 |
| 天津财经大学珠江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 489 |
| 岳阳学院 | 物理 | 人力资源管理 | 488 |
| 燕京理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 488 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 人力资源管理 | 488 |
| 成都东软学院 | 历史 | 人力资源管理 | 488 |
| 河池学院 | 物理 | 人力资源管理 | 487 |
| 太原学院 | 物理 | 人力资源管理 | 487 |
| 潍坊科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 487 |
| 江西农业大学南昌 商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 487 |
| 南京理工大学紫金 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 487 |
| 哈尔滨广厦学院 | 历史 | 人力资源管理 | 487 |
| 韩山师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 487 |
| 浙江工商大学杭州 商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 486 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理 | 人力资源管理 | 486 |
| 天津市职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 486 |
| 西南财经大学天府 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 486 |
| 电子科技大学成都学院 | 历史 | 人力资源管理 | 485 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 历史 | 人力资源管理 | 485 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 484 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 人力资源管理 | 484 |
| 新疆科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 484 |
| 电子科技大学成都 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 482 |
| 武汉工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 482 |
| 兰州财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 481 |
| 柳州工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 480 |
| 晋中信息学院 | 历史 | 人力资源管理 | 480 |
| 长春科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 479 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 历史 | 人力资源管理 | 478 |
| 天津财经大学珠江 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 478 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 478 |
| 北京物资学院 | 物理 | 人力资源管理 | 478 |
| 银川能源学院 | 历史 | 人力资源管理 | 478 |
| 天津理工大学中环 信息学院 | 历史 | 人力资源管理 | 478 |
| 银川科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 477 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 人力资源管理 | 477 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 人力资源管理 | 477 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 476 |
| 江苏大学京江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 476 |
| 黑龙江财经学院 | 物理 | 人力资源管理 | 475 |
| 上海财经大学浙江学院 | 历史 | 人力资源管理 | 475 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 475 |
| 武汉商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 474 |
| 贵阳人文科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 474 |
| 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 474 |
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 474 |
| 石家庄职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 474 |
| 武汉城市学院 | 历史 | 人力资源管理 | 473 |
| 滇池学院 | 物理 | 人力资源管理 | 473 |
| 重庆人文科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 473 |
| 西南财经大学天府学院 | 历史 | 人力资源管理 | 473 |
| 广州南方学院 | 历史 | 人力资源管理 | 473 |
| 重庆对外经贸学院 | 历史 | 人力资源管理 | 473 |
| 衡水学院 | 物理 | 人力资源管理 | 472 |
| 重庆人文科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 472 |
| 无锡太湖学院 | 历史 | 人力资源管理 | 472 |
| 新疆科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 472 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 472 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 471 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 471 |
| 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 471 |
| 南京财经大学红山 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 470 |
| 湖南女子学院 | 物理 | 人力资源管理 | 469 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 469 |
| 贵阳信息科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 469 |
| 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 人力资源管理 | 469 |
| 苏州科技大学天平 学院 | 历史 | 人力资源管理 | 468 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 468 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 468 |
| 南通大学杏林学院 | 历史 | 人力资源管理 | 467 |
| 贵州黔南经济学院 | 历史 | 人力资源管理 | 466 |
| 南京财经大学红山学院 | 物理 | 人力资源管理 | 466 |
| 常州大学怀德学院 | 历史 | 人力资源管理 | 466 |
| 西南财经大学天府学院 | 物理 | 人力资源管理 | 465 |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 465 |
| 潍坊科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 464 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 463 |
| 青岛工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 463 |
| 南京理工大学泰州 科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 463 |
| 三亚学院 | 历史 | 人力资源管理 | 461 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 461 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 人力资源管理 | 461 |
| 北京劳动保障职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 461 |
| 西安翻译学院 | 历史 | 人力资源管理 | 460 |
| 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 人力资源管理 | 460 |
| 郑州航空工业管理 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 460 |
| 重庆对外经贸学院 | 物理 | 人力资源管理 | 459 |
| 石家庄职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 459 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 物理 | 人力资源管理 | 459 |
| 哈尔滨华德学院 | 历史 | 人力资源管理 | 459 |
| 保定理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 459 |
| 闽南理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 458 |
| 山东青年政治学院 | 物理 | 人力资源管理 | 458 |
| 大连东软信息学院 | 历史 | 人力资源管理 | 458 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 人力资源管理 | 458 |
| 无锡太湖学院 | 物理 | 人力资源管理 | 455 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 454 |
| 大连财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 454 |
| 北京劳动保障职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 453 |
| 贵州商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 453 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 人力资源管理 | 452 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 452 |
| 保定理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 452 |
| 仰恩大学 | 历史 | 人力资源管理 | 451 |
| 哈尔滨金融学院 | 物理 | 人力资源管理 | 449 |
| 民政职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 448 |
| 浙江建设职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 448 |
| 烟台理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 448 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 448 |
| 唐山职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 447 |
| 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 446 |
| 广州城市职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 445 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 445 |
| 桂林信息科技学院 | 历史 | 人力资源管理 | 444 |
| 河南经贸职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 444 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 历史 | 人力资源管理 | 443 |
| 海口经济学院 | 历史 | 人力资源管理 | 442 |
| 湖南涉外经济学院 | 历史 | 人力资源管理 | 442 |
| 内蒙古科技大学包 头师范学院 | 物理 | 人力资源管理 | 441 |
| 江西财经大学现代 经济管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 441 |
| 上海城建职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 440 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 人力资源管理 | 440 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 人力资源管理 | 439 |
| 长春财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 438 |
| 江西农业大学南昌 商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 438 |
| 沈阳工学院 | 历史 | 人力资源管理 | 437 |
| 黑龙江财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 437 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 人力资源管理 | 437 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 人力资源管理 | 437 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 436 |
| 仰恩大学 | 物理 | 人力资源管理 | 434 |
| 河北政法职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 433 |
| 江西职业技术大学 | 历史 | 人力资源管理 | 432 |
| 河南经贸职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 432 |
| 民政职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 432 |
| 长春财经学院 | 物理 | 人力资源管理 | 431 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 物理 | 人力资源管理 | 430 |
| 内蒙古师范大学 | 物理 | 人力资源管理 | 430 |
| 西南财经大学天府 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 429 |
| 青岛职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 428 |
| 南昌交通学院 | 物理 | 人力资源管理 | 427 |
| 大连财经学院 | 物理 | 人力资源管理 | 426 |
| 湖南涉外经济学院 | 物理 | 人力资源管理 | 425 |
| 唐山职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 424 |
| 天津财经大学珠江 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 422 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 420 |
| 武汉工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 420 |
| 苏州职业技术大学 | 物理 | 人力资源管理 | 418 |
| 贵阳信息科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 418 |
| 贵阳人文科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 416 |
| 河北政法职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 416 |
| 南京财经大学红山 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 415 |
| 浙江工商大学杭州 商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 413 |
| 浙江理工大学科技 与艺术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 412 |
| 上海财经大学浙江 学院 | 物理 | 人力资源管理 | 412 |
| 武汉城市学院 | 物理 | 人力资源管理 | 409 |
| 沈阳工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 408 |
| 贵州黔南经济学院 | 物理 | 人力资源管理 | 407 |
| 青岛工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 406 |
| 长春科技学院 | 物理 | 人力资源管理 | 404 |
| 河北青年管理干部学院 | 历史 | 人力资源管理 | 403 |
| 重庆青年职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 402 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 402 |
| 石家庄工商职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 399 |
| 北京汇佳职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 399 |
| 广州城市理工学院 | 物理 | 人力资源管理 | 399 |
| 闽西职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 398 |
| 西安思源学院 | 历史 | 人力资源管理 | 396 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 人力资源管理 | 395 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理 | 人力资源管理 | 395 |
| 海南职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 394 |
| 上海杉达学院 | 物理 | 人力资源管理 | 394 |
| 新疆职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 393 |
| 绵阳职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 391 |
| 三亚学院 | 物理 | 人力资源管理 | 391 |
| 辽宁对外经贸学院 | 物理 | 人力资源管理 | 390 |
| 桂林师范学院 | 历史 | 人力资源管理 | 390 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 人力资源管理 | 389 |
| 重庆青年职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 386 |
| 河北青年管理干部学院 | 物理 | 人力资源管理 | 385 |
| 三明医学科技职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 384 |
| 广东女子职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 384 |
| 闽西职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 380 |
| 青岛求实职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 379 |
| 新疆职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 377 |
| 湖北科技职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 377 |
| 北京经贸职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 374 |
| 海南职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 370 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 370 |
| 石家庄工商职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 369 |
| 青岛职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 368 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 359 |
| 广东女子职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 354 |
| 三明医学科技职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 351 |
| 西安思源学院 | 物理 | 人力资源管理 | 351 |
| 汉口学院 | 历史 | 人力资源管理 | 344 |
| 烟台南山学院 | 历史 | 人力资源管理 | 344 |
| 北京汇佳职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 333 |
| 石家庄工程职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 329 |
| 北京经贸职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 328 |
| 西安工商学院 | 历史 | 人力资源管理 | 322 |
| 石家庄工程职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 317 |
| 西安工商学院 | 物理 | 人力资源管理 | 316 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 312 |
| 广西机电职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 302 |
| 三亚城市职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 292 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 279 |
| 新疆科技职业技术学院 | 历史 | 人力资源管理 | 278 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 物理 | 人力资源管理 | 270 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 270 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 248 |
| 西安汽车职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 233 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 231 |
| 北海职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 231 |
| 广西经济职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 225 |
| 三亚城市职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 220 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 历史 | 人力资源管理 | 215 |
| 广西经济职业学院 | 物理 | 人力资源管理 | 204 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年人力资源管理专业投档分数线。
2025年全国招生人力资源管理专业的主要大学名单有:三亚城市职业学院、湖南劳动人事职业学院、吉林大学、广州南方学院、大连民族大学、衢州学院、南通大学杏林学院、重庆科技大学、江西水利电力大学、淮北师范大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"人力资源管理专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 哈尔滨商业大学、重庆科技大学、青海大学 | 多省份 |
| 450分左右 | 江西农业大学南昌 商学院、上海财经大学浙江学院、贵阳人文科技学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 哈尔滨华德学院、武汉工商学院、上海财经大学浙江 学院 | 多省份 |
| 350分左右 | 北京汇佳职业学院、辽宁经济职业技术学院、广东女子职业技术学院 | 多省份 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告