在山西招生教育技术学专业的大学有:佳木斯大学、保定学院、哈尔滨师范大学、四川师范大学、天津师范大学、山西大同大学等大学。其中佳木斯大学的录取分数线为:477分、其中保定学院的录取分数线为:439分、其中哈尔滨师范大学的录取分数线为:461分。
1、在山西佳木斯大学教育技术学专业录取分数线为477分、对应的位次为61057。
2、在山西保定学院教育技术学专业录取分数线为439分、对应的位次为86540。
3、在山西哈尔滨师范大学教育技术学专业录取分数线为461分、对应的位次为71413。
4、在山西四川师范大学教育技术学专业录取分数线为522分、对应的位次为35861。
5、在山西天津师范大学教育技术学专业录取分数线为523分、对应的位次为35415。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东石油化工学院 | 理科 | 本二B | 教育技术学 | (办学地点官渡校区) | 461 | 71413 | |
湖北大学 | 理科 | 本一B | 教育技术学 | (师范类)(办学地点第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌校区) | 504 | 45282 | |
天津师范大学 | 理科 | 本一B | 教育技术学 | (师范类) | 523 | 35415 | |
上饶师范学院 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 434 | 89969 | |
天津外国语大学 | 理科 | 本一B | 教育技术学 | (办学地点滨海校区) | 510 | 42029 | |
延安大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(专业办学地点杨家岭校区) | 443 | 83827 | |
广西师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 485 | 56129 | |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 461 | 71413 | |
四川师范大学 | 理科 | 本一B | 教育技术学 | (办学地点:成龙校区) | 522 | 35861 | |
河南科技学院 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 451 | 78332 | |
湖南科技大学 | 文科 | 本一B | 教育技术学 | (师范类) | 512 | 8530 | |
贵州师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 476 | 61676 | |
西北师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 493 | 51400 | |
河北科技师范学院 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(办学地点开发区校区) | 449 | 79745 | |
曲阜师范大学 | 理科 | 本一B | 教育技术学 | (师范类)(专业办学地点日照校区) | 501 | 46930 | |
山西大同大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 444 | 83134 | |
江苏大学 | 理科 | 本一A | 教育技术学 | (师范类) | 555 | 21366 | |
琼台师范学院 | 理科 | 本二B | 教育技术学 | (师范类)(办学地点桂林洋校区) | 423 | 97398 | |
岭南师范学院 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(专业办学地点湖光校区) | 450 | 79025 | |
佳木斯大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 477 | 61057 | |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本二C | 教育技术学 | 387 | 23295 | ||
赣南师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(办学地点蓉江校区) | 454 | 76239 | |
新疆师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(专业办学地点温泉校区) | 465 | 68745 | |
湖北文理学院 | 理科 | 本二B | 教育技术学 | (师范类) | 474 | 62907 | |
深圳大学 | 理科 | 本一A | 教育技术学 | (智能教育)(师范类) | 602 | 7342 | |
保定学院 | 理科 | 本二B | 教育技术学 | (师范类) | 439 | 86540 | |
淮北师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 472 | 64179 | |
江西科技师范大学 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 456 | 74883 | |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类)(专业办学地点南山校区) | 486 | 55570 | |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二A | 教育技术学 | (师范类) | 467 | 18824 |
教育技术学是融合现代科学技术和教育理论应用而产生的综合型、应用型学科。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告