2025年高考志愿填报即将开启!常州大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中常州大学在河南招生计划共160人;常州大学在重庆招生计划共38人;常州大学在天津招生计划共40人。招生专业包括药学专业、土木工程专业、金融学专业、国际经济与贸易专业等,招生计划表如下:

2025年常州大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 社会工作 | 001 | 不限 | 4 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 014 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 002 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 011 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 003 | 化 | 2 | 6050 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 013 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 005 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 006 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 消防工程 | 010 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 004 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 007 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 012 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 009 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 008 | 化 | 2 | 5800 |
2025年常州大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 02 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 01 | 化 | 3 | 5800 |
2025年常州大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 06 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 08 | 政 | 6 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 05 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 07 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 03 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 西班牙语 | 04 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 14 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 31 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 18 | 化 | 8 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 26 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 32 | 不限 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 27 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 02 | 化 | 8 | 6050 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 16 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 33 | 化 | 7 | 6800 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 01 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 09 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 05 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料化学 | 06 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 22 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 消防工程 | 29 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 23 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 24 | 化 | 7 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 28 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 12 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 11 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 21 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 17 | 化 | 4 | 5800 |
2025年常州大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 03 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 10 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 07 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 13 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 08 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 03 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 01 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 材料化学 | 04 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 12 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 石油工程 | 11 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 09 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 05 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 06 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 02 | 化 | 3 | 5800 |
2025年常州大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人力资源管理 | 16 | 不限 | 4 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 05 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 安全工程 | 04 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 应急技术与管理 | 09 | 物+化 | 3 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 应用化学 | 02 | 物+化 | 2 | 6050 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 新能源材料与器件 | 13 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 智能制造工程 | 07 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 油气储运工程 | 03 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 15 | 不限 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 消防工程 | 08 | 物+化 | 3 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 石油工程 | 12 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 14 | 不限 | 3 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 10 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 过程装备与控制工程 | 01 | 物+化 | 4 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 高分子材料与工程 | 06 | 物+化 | 2 | 5800 |
2025年常州大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 13F | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 11F | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 17F | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 100 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 5A3 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5A0 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 5D3 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 5D1 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 5A2 | 化 | 2 | 6050 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 57A | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 5B5 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5B4 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 5B6 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 消防工程 | 5C9 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 英语 | 501 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 药学 | 5A5 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5E2 | 化 | 2 | 5800 |