2025年高考志愿填报即将开启!江苏科技大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中江苏科技大学在广东招生计划共54人;江苏科技大学在黑龙江招生计划共69人;江苏科技大学在河北招生计划共101人。招生专业包括工业设计专业、土木工程专业、电子封装技术专业、工业工程专业等,招生计划表如下:

2025年江苏科技大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 002 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 001 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 013 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 015 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 019 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 008 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 006 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水声工程 | 021 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 022 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 004 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 005 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 009 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 018 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 017 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 016 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 020 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 007 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 014 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 003 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 012 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 010 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 011 | 化 | 3 | 6380 |
2025年江苏科技大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 02 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 18 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 15 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 33 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 08 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 06 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 32 | 不限 | 1 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 04 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 07 | 化 | 8 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水声工程 | 16 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 19 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 25 | 化 | 1 | 6380 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 23 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 11 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 26 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 29 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 05 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 14 | 化 | 6 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 17 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 13 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 31 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 粮食工程 | 28 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 12 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 20 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 24 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 蚕学 | 30 | 化 | 5 | 2500 |
2025年江苏科技大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 02 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 04 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 01 | 不限 | 5 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 24 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 06 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 29 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 21 | 化 | 6 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 40 | 化 | 10 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 05 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 12 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 09 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 04 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 08 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 07 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 41 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 17 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 智能感知工程 | 13 | 化 | 7 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 10 | 化 | 10 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 11 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水声工程 | 22 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 25 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 33 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 16 | 化 | 8 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 34 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 37 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 39 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 20 | 化 | 6 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 23 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 19 | 化 | 4 | 5800 |
2025年江苏科技大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 02 | 不限 | 4 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 04 | 不限 | 4 | 26400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 17 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 04 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 09 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 02 | 不限 | 1 | 5720 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 05 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 07 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 08 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水声工程 | 15 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 16 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 22 | 化 | 1 | 6380 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 12 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 物流管理 | 03 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 25 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 06 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 14 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 01 | 不限 | 3 | 5720 |
物理 | 本科批 | 粮食工程 | 24 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 13 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 19 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 21 | 化 | 1 | 6380 |
物理 | 本科批 | 蚕学 | 26 | 化 | 3 | 2500 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 20 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 10 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 23 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 11 | 化 | 2 | 6380 |
2025年江苏科技大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 俄语 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 公共事业管理 | 03 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 工程管理 | 05 | 物 | 1 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 09 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 海洋工程与技术 | 06 | 物+化 | 1 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 港口航道与海岸工程 | 08 | 物+化 | 2 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 管理科学与工程类 | 04 | 物 | 3 | 5720 |
综合 | 本科A段 | 船舶与海洋工程 | 07 | 物+化 | 1 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 蚕学 | 10 | 物+化 | 2 | 2500 |
2025年江苏科技大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 136 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 137 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 117 | 不限 | 2 | 26400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 135 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 529 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 527 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 520 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 533 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 515 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 507 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 534 | 不限 | 2 | 5720 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 544 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 506 | 化 | 8 | 5800 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 524 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水声工程 | 549 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 550 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 502 | 化 | 1 | 6380 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 503 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 521 | 化 | 4 | 6380 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 542 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 540 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 548 | 化 | 5 | 5800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 509 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 511 | 不限 | 4 | 5720 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 530 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 508 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 501 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 蚕学 | 541 | 化 | 2 | 2500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 526 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 522 | 化 | 3 | 6380 |