广州科技职业技术大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,广州科技职业技术大学是二本院校。教育部门并没有划分广州科技职业技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
建筑工程 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
计算机应用工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
旅游管理 | 本科(职业) | 旅游大类 | 旅游大类 | 四年 |
药学 | 本科(职业) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 四年 |
建筑设计 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
工程造价 | 本科(职业) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 四年 |
电气工程及自动化 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
大数据工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
电子商务 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
酒店管理 | 本科(职业) | 旅游大类 | 旅游大类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
物流工程技术 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
大数据与财务管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
企业数字化管理 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 四年 |
护理 | 本科(职业) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 四年 |
康复治疗 | 本科(职业) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 四年 |
中药学 | 本科(职业) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 四年 |
机械设计制造及自动化 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
汽车服务工程技术 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 四年 |
智能制造工程技术 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 四年 |
数字印刷工程 | 本科(职业) | 轻工纺织大类 | 轻工纺织大类 | 四年 |
学前教育 | 本科(职业) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 四年 |
环境艺术设计 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(职业) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科(职业) | 新闻传播大类 | 新闻传播大类 | 四年 |
应用英语 | 本科(职业) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 四年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
创建时间 | 0年 |
占地面积 | 1607亩 |
主管部门 | 广东省教育厅 |
学校地址 | 校本部:广东省广州市白云区广从九路1038号,茂名滨海校区:广东省茂名市电白区高地智慧城慧城三街8号大院 |
1999年,广东景大经济发展有限公司投资创办了广东南大专修学院,2004年经广东省人民政府批准成为广州科技职业技术学院,2018年升格为本科层次职业学校,2019年经教育部批准,更名为“广州科技职业技术大学”。
学校形成一校两区的发展布局。广州校区位于白云区钟落潭高校园区内,滨海校区位于茂名市电白区高地智慧城。两校区占地面积共1607亩,建筑面积69.97万平方米。现有全日制在校生近2万人,专任教师1278人,教学科研仪器设备值2.32亿元。图书馆馆藏纸质图书203万册、电子图书157万种。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告