德州职业技术学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,德州职业技术学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分德州职业技术学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
食品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
应用化工技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
电梯工程技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
动车组检修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
智能焊接技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
粮食储运与质量安全 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
创建时间 | 2005年 |
占地面积 | 1190亩 |
主管部门 | 山东省 |
学校地址 | 山东省德州市大学东路689号 |
德州职业技术学院是2005年经山东省人民政府批准、教育部备案、隶属于德州市人民政府的专科层次公办全日制综合性普通高等职业院校。学校实行“一校两牌”,即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”,2015年“德州创新创业大学”落户学校。学校以高等职业教育为主,兼顾预备技师培养及依托电大系统举办远程教育。整合建校十二年来,学校先后荣获“省级文明单位”、“德育工作优秀高校”、“依法治校示范校”、“山东高校平安校园”等40多项省级以上荣誉称号,被国家人社部命名为“国家高技能人才培养示范基地”、“国家高技能人才培训基地”、“2015年度全国毕业生就业工作典型经验高校”,2016年9月被山东省教育厅确定为“山东省技能型人才培养特色名校”。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告