2025年高考想要被河北轨道运输职业技术学院录取,各省考生需要237分到462分。需要注意的是,河北轨道运输职业技术学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
1、贵州的考生高考需要364分才有可能被河北轨道运输职业技术学院录取。
2、云南的考生高考需要369分才有可能被河北轨道运输职业技术学院录取。
3、山东的考生高考需要463分才有可能被河北轨道运输职业技术学院录取。
4、江苏的考生高考需要403分才有可能被河北轨道运输职业技术学院录取。
5、河南的考生高考需要392分才有可能被河北轨道运输职业技术学院录取。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 436 | 211436 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 408 | 206610 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 369 | 20329 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 422 | 246720 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 381 | 86325 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 409 | 24101 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 359 | 29561 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 421 | 91872 |
北京 | 2024 | 综合 | 专科批 | 244 | 1869 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 377 | 68721 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 404 | 13080 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 237 | 45234 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 400 | 166278 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 401 | 76440 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 359 | 74957 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 404 | 118778 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 专科批 | 403 | 12039 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 365 | 135601 |
江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 437 | 28701 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 404 | 13127 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 371 | 134486 |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 395 | 331325 |
天津 | 2024 | 综合 | 专科批 | 251 | 8101 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 462 | 273982 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 426 | 73746 |
河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 413 | 112018 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 318 | 72651 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 374 | 7269 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 400 | 123711 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 365 | 166951 |
河北轨道运输职业技术学院位于河北省省会石家庄市,隶属于河北省人力资源和社会保障厅,是一所轨道交通行业特色鲜明、面向全国招生的公办普通高等职业院校。
2012年,经省政府批准、教育部备案,整合石家庄铁路运输学校和原石家庄铁路司机学校优质资源,成立河北轨道运输职业技术学院。学院确立了以全日制大中专在校生教育为主体,以成人教育、技能鉴定、职业技能培训为辅助,以校产集团引领校企深度融合为支撑的“一体两翼”发展战略,构建了中、高职教育相互衔接的职业教育“直通车”和技师、高级技师、中专与高等职业教育相互沟通的人才培养“立交桥”,办学规模达3万余人。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告