四川文化艺术学院2024年在全国多个省份均有招生,录取分数线因省份而异。2025年报考四川文化艺术学院的考生需关注各省的招生计划、录取批次等信息,同时注意志愿填报的时间节点、身体条件要求等,确保自己的报考符合相关规定,提高被录取的几率。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视编导 | 416 | 294822 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 281 | 38595 |
四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 377 | 138568 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 478 | 72972 |
河北 | 历史 | 专科批 | 会展策划与管理 | 308 | 175737 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 380 | 25172 |
河北 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 463 | 57552 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 295 | 39886 |
河南 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 336 | 199480 |
河北 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 169754 |
河南 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 187 | 349099 |
河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 436 | 89984 |
山西 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 319 | 35862 |
山西 | 文科 | 本二C | 广播电视编导 | 424 | 7586 |
四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 473 | 174832 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 472 | 21209 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 467 | 22390 |
四川 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 476 | 60118 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 戏剧学 | 435 | 30620 |
四川 | 文科 | 专科批 | 中文 | 377 | 138568 |
四川 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 473 | 174832 |
四川 | 理科 | 本二批 | 艺术教育 | 473 | 174832 |
四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 477 | 59191 |
四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视编导 | 480 | 56546 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 影视编导 | 351 | 81145 |
河北 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 457 | 61059 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 广播电视编导 | 445 | 7688 |
山东 | 综合 | 二段 | 影视编导 | 398 | 417838 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 438 | 42943 |
江西 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 134258 |
关注专项计划与特殊批次:国家专项、地方专项等批次分数线低于普通本科,但需符合户籍或学籍条件。中外合作、创新试验班等专业组需单独填报志愿。
合理规划志愿填报顺序:根据自己的分数和位次,将四川文化艺术学院与其他意向院校进行合理组合,按照 “冲、稳、保” 的原则填报志愿,增加被录取的机会。
材料准备与时间节点:专项计划、艺术类等考生需在报名前准备好户籍证明、获奖证书等材料,避免因材料不全错失机会。
校区差异:同一专业在不同校区分数线可能相差10分左右,填报时需注意校区代码。
学费差异:中外合作专业学费较高,需结合家庭经济条件选择。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告