艺术生综合分454分,可以申请多种类型的大学和专业方向。可以选择:武昌首义学院、齐齐哈尔大学、宁波大学科学技术学院、广州南方学院、长江大学、吉林师范大学,这些学校通常有着较为全面的学科设置和丰富的教育资源。在专业方向上,艺术生可以根据自己的兴趣和特长选择合适的领域。
综合分454分的艺考生可以报考的大学类型多样,包括艺术类院校、普通高校的艺术学院或相关专业,以及综合类大学的相关专业等。以下是部分2024454分考生能报考的院校,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
武昌首义学院 | 陕西 | 本二批 | 文科 | 453 | 25779 |
齐齐哈尔大学 | 云南 | 本二批 | 理科 | 454 | 81340 |
宁波大学科学技术学院 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 455 | 46323 |
广州南方学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 455 | 84807 |
长江大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 452 | 31399 |
吉林师范大学 | 黑龙江 | 本科批 | 历史 | 455 | 15628 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科批 | 历史 | 455 | 15628 |
九江学院 | 黑龙江 | 本科批 | 历史 | 454 | 15784 |
呼伦贝尔学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 453 | 75911 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 452 | 150579 |
三明学院 | 黑龙江 | 本科批 | 历史 | 452 | 16142 |
邵阳学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 452 | 76401 |
平顶山学院 | 北京 | 本科批 | 综合 | 453 | 41804 |
天津天狮学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 453 | 199076 |
长春大学 | 河南 | 本二批 | 理科 | 452 | 230437 |
贵阳康养职业大学 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 453 | 149240 |
佳木斯大学 | 云南 | 本二批 | 理科 | 452 | 82738 |
上海杉达学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 454 | 200460 |
南京邮电大学通达学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 455 | 74896 |
张家口学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 455 | 195835 |
山西传媒学院 | 云南 | 本二批 | 理科 | 452 | 82738 |
陇东学院 | 河南 | 本二批 | 理科 | 454 | 226897 |
曲靖师范学院 | 山西 | 本二A | 理科 | 454 | 76239 |
江西应用科技学院 | 贵州 | 本科批 | 历史 | 453 | 37705 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科批 | 历史 | 453 | 15971 |
辽宁师范大学 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 456 | 45830 |
鞍山师范学院 | 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 452 | 34120 |
重庆城市科技学院 | 陕西 | 本二批 | 文科 | 452 | 26154 |
赣南师范大学 | 陕西 | 本二批 | 理科 | 452 | 77438 |
无锡太湖学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 456 | 84329 |
注:以上454分的艺考生能报考的大学只是一部分内容,仅作参考。
此外,艺考生可以关注各大院校的招生信息和录取标准,了解不同学校和专业的录取情况,以便更好地制定自己的报考策略。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告