福建高考物理类376分招生录取的大学有:泉州幼儿师范高等专科学校、闽江师范高等专科学校、三亚理工职业学院、上海建桥学院、上海济光职业技术学院。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
福建物理类376分能报的好大学有:福州职业技术学院、福建艺术职业学院、绍兴职业技术学院等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州职业技术学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划 |
福建艺术职业学院 | 福建 | 福州 | 艺术类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
绍兴职业技术学院 | 浙江 | 绍兴 | 理工类 | 民办 | 专科 | 教育厅 | -- |
江西农业工程职业学院 | 江西 | 宜春 | 农林类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 唐山 | 师范类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 盐城 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 公办 | 专科 | 天津教委 | -- |
黎明职业大学 | 福建 | 泉州 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 盘锦 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 骨干高职 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 长沙 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的福建物理类376分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 2024 | 专科批 | 375 | 153194 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 2024 | 专科批 | 371 | 154837 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 2023 | 专科批 | 375 | 134549 |
上海建桥学院 | 上海 | 2023 | 专科批 | 380 | 132099 |
上海济光职业技术学院 | 上海 | 2023 | 专科批 | 372 | 135948 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 2023 | 专科批 | 379 | 132611 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 2023 | 专科批 | 380 | 132099 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 2023 | 专科批 | 374 | 135044 |
南昌工学院 | 江西 | 2023 | 专科批 | 380 | 132099 |
吉安职业技术学院 | 江西 | 2023 | 专科批 | 378 | 133119 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 2023 | 专科批 | 377 | 133581 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 2023 | 专科批 | 380 | 132099 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 2023 | 专科批 | 374 | 135044 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 2023 | 专科批 | 376 | 134049 |
天津海运职业学院 | 天津 | 2023 | 专科批 | 372 | 135948 |
“准确定位”是福建考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告