2025艺考生文化课480分有可能考上南华大学。南华大学艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
以下是小编精心整理的南华大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前A公费师范生美术 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
美术学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
美术学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | |
美术学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |
美术学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
美术学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
本科提前A公费师范生音乐 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(师范类) (定向到赛罕区) | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
音乐学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 319.4 | 319.4 | 319.4 | |
音乐学(师范类) (定向到卓资县) | 2 | 2 | 314 | 296.6 | 305.3 | |
音乐学(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 303 | 301.8 | 302.4 | |
音乐学(师范类) (定向到商都县) | 1 | 1 | 299.8 | 300.8 | 299.8 | |
音乐学(师范类) (定向到准格尔旗) | 1 | 1 | 328.2 | 328.2 | 328.2 | |
音乐学(师范类) (定向到海勃湾区) | 1 | 1 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | |
音乐学(师范类) (定向到阿拉善高新区) | 1 | 1 | 310.2 | 310.2 | 310.2 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B编导 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广播电视编导(师范类) | 52 | 52 | 458 | 396 | 423.3 |
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表-艺术类
本科提前B其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
航空服务艺术与管理(师范类) | 240 | 240 | 435 | 277 | 347.6 | |
作曲与作曲技术理论 | 10 | 10 | 379 | 279 | 323.3 | |
舞蹈学(女)(师范类) | 36 | 36 | 405 | 260 | 317.4 | |
书法学(师范类) | 40 | 40 | 483 | 251 | 335.8 | |
本科提前B蒙授其他艺术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈学(女)(师范类) | 8 | 8 | 409 | 312 | 360.6 | |
本科提前B音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 18 | 18 | 322.4 | 232.8 | 295.6 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 12 | 12 | 304 | 272.2 | 284.6 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 20 | 20 | 321.2 | 282 | 295.2 | |
音乐学(手风琴)(师范类) | 2 | 2 | 291 | 283 | 287 | |
音乐学(小提琴)(师范类) | 3 | 3 | 281.2 | 263.8 | 272.9 | |
音乐学(中提琴)(师范类) | 2 | 2 | 283 | 274.6 | 278.8 | |
音乐学(大提琴)(师范类) | 2 | 2 | 268 | 261 | 264.5 | |
音乐学(长笛)(师范类) | 1 | 1 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | |
音乐学(单簧管)(师范类) | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | |
音乐学(萨克斯)(师范类) | 3 | 3 | 283 | 270.2 | 278.1 | |
音乐学(小号)(师范类) | 2 | 2 | 273 | 268.2 | 270.6 | |
音乐学(二胡)(师范类) | 2 | 2 | 300.2 | 298.6 | 299.4 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 2 | 2 | 3166 | 299.6 | 308.1 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 2 | 2 | 287.6 | 282.8 | 285.2 | |
音乐学(琵琶)(师范类) | 1 | 1 | 287.6 | 287.6 | 287.6 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 2 | 2 | 290.6 | 286.4 | 288.5 | |
音乐表演(美声唱法) | 6 | 6 | 229 | 225 | 227 | |
音乐表演(民族唱法) | 5 | 5 | 228 | 210 | 219.4 | |
音乐表演(钢琴) | 6 | 6 | 239 | 213 | 220.7 | |
音乐表演(小提琴) | 3 | 3 | 211 | 188 | 196 | |
音乐表演(中提琴) | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | |
音乐表演(大提琴) | 3 | 3 | 217 | 208 | 211.7 | |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(长笛) | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 203 | 203 | 203 | |
音乐表演(萨克斯) | 2 | 2 | 223 | 212 | 217.5 | |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | |
音乐表演(长号) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(次中音号) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
音乐表演(马林巴) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音乐表演(二胡) | 2 | 2 | 209 | 205 | 207 | |
音乐表演(古筝) | 2 | 2 | 224 | 217 | 220.5 | |
音乐表演(扬琴) | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 220 | 214 | 217 | |
本科提前B蒙授音乐 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学(长调)(师范类) | 6 | 6 | 294 | 271.6 | 279.1 | |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 2 | 2 | 299.8 | 294.6 | 297.2 | |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 3 | 3 | 295.4 | 267.4 | 278 | |
音乐学(钢琴)(师范类) | 2 | 2 | 263.8 | 254 | 258.9 | |
音乐学(马头琴)(师范类) | 4 | 4 | 286.8 | 270.4 | 278 | |
音乐学(古筝)(师范类) | 1 | 1 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | |
音乐学(扬琴)(师范类) | 1 | 1 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | |
音乐学(四胡)(师范类) | 2 | 2 | 265.2 | 243.6 | 254.4 | |
音乐学(笛子)(师范类) | 1 | 1 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | |
音乐学(三弦)(师范类) | 1 | 1 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | |
音乐表演(长调) | 3 | 3 | 240 | 228 | 234.7 | |
音乐表演(马头琴) | 3 | 3 | 213 | 203 | 207.7 | |
音乐表演(四胡) | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | |
音乐表演(大马头琴) | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
音乐表演(短调) | 2 | 2 | 223 | 200 | 211.5 | |
音乐表演(呼麦) | 2 | 2 | 194 | 187 | 190.5 | |
本科提前B美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 95 | 95 | 446 | 389 | 402.5 | |
雕塑 | 12 | 12 | 380 | 366 | 370.4 | |
绘画 | 12 | 12 | 407 | 380 | 385.4 | |
视觉传达设计 | 25 | 25 | 430 | 386 | 403.6 | |
环境设计 | 32 | 32 | 405 | 373 | 379.3 | |
服装与服饰设计 | 7 | 7 | 373 | 363 | 367.7 | |
数字媒体艺术 | 22 | 22 | 422 | 392 | 403.7 | |
艺术与科技 | 20 | 20 | 387 | 369 | 377.5 | |
产品设计(师范类) | 29 | 29 | 400 | 379 | 384.2 | |
工艺美术(师范类) | 22 | 22 | 394 | 371 | 378.4 | |
蒙授美术 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 40 | 40 | 444 | 354 | 381.2 | |
雕塑 | 3 | 3 | 346 | 337 | 342.7 | |
绘画 | 3 | 3 | 393 | 347 | 374.7 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 393 | 353 | 371.3 | |
环境设计 | 3 | 3 | 375 | 323 | 354.3 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 377 | 340 | 355 | |
产品设计(师范类) | 15 | 15 | 419 | 330 | 369.5 | |
工艺美术(师范类) | 20 | 20 | 400 | 339 | 350.2 |
2025文化课480分艺考生适合选择的大学有:
1、鞍山师范学院
传统的师范类学校,好的都是些汉语拉,小语种,学前教育这些于教师有关的专业。不过这两年像商学院下的一些新兴专业也有很好的发展潜力
挺不错的一所本科大学,就业还可以,住宿食堂都新建的,还都不错
我是财经专业毕业的,鞍师数学系不错。
2、西安翻译学院
既然是翻译学院 应该小语种水平也都可以吧 主打还是英语 不过学校学习氛围好 学校环境也不错 认真学吧
学校绿化很好,可以说是西安市环境最好的,这是因为它在秦岭山脚下,背后就是翠华山(国家地质公园),校内有太乙河,河水清澈,常年流动,每次我下山去市里玩回校都要洗澡,市里和校内的空气真的没法比。宿舍有独立卫生间。
翻译学院师资以及管理各方面都是没有区别的,各个方面管理都是不错的,外界对这个学校评价还是很不错的,都说“要学习到西译”,就看你自己怎么看了。
3、南华大学
南华大学在衡阳,交通很便利!学校也不错值得一去。 南华大学最好专业就是核工业,医学也还可以。
再好的大学也需要自己努力读书啊 南华大学的氛围很好。
南华大学核专业和医学专业都是不错的,尤其是核专业,这是南华的特色专业。个人觉得南华还可以,只是南华的地理位置不太好,位于衡阳,经济没有长沙等地区发达,但是也在建设中。校内很多学院的管理还是很不错的,早晚自习都要上,考纪考风也抓得挺紧,关键还是靠自己了,祝你好运!
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告