海南555分可以上的大学有三峡大学科技学院、湖北大学知行学院、重庆对外经贸学院、西南财经大学天府学院、河北石油职业技术大学、沈阳理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 |
| 辽宁 | 大连海洋大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 542/25271 |
| 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 554/22142 |
| 重庆 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 |
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 547/23968 |
| 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 551/22908 |
| 云南 | 普洱学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 554/22142 |
| 江西 | 赣州师范高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 542/25271 |
| 重庆 | 重庆移通学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 |
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 539/26094 |
| 河北 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 |
| 河北 | 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 557/21396 |
| 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 |
| 浙江 | 浙江海洋大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 555/21888 |
| 新疆 | 新疆财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 547/23968 |
| 广东 | 广州航海学院 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 545/24505 |
| 新疆 | 昌吉学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 543/24997 |
| 湖北 | 武昌理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 544/24716 |
| 山西 | 太原学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 556/21627 |
| 云南 | 云南警官学院 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 553/22416 |
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 549/23420 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 540/25810 |
| 四川 | 成都锦城学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 549/23420 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
沈阳理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 综合 | 582 |
| 自动化 | 本科批 | 综合 | 577 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 571 |
| 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 565 |
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 556 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 589 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 综合 | 572 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 596 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 563 |
| 通信工程 | 本科批 | 综合 | 587 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 综合 | 594 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 综合 | 560 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 570 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告