2024上海工程技术大学在海南最低录取分数线为593,最低位次是13321;2024上海工程技术大学在重庆最低录取分数线为510,最低位次是55030;2024上海工程技术大学在福建最低录取分数线为551,最低位次是40260。以下是小编整理的关于上海工程技术大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

上海工程技术大学在湖北物理类最低分数线为570;
上海工程技术大学在新疆文科最低分数线为354;理科最低分数线为372;
上海工程技术大学在宁夏文科最低分数线为464;理科最低分数线为428;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 557 | 23079 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10530 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 82247 | 
| 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 10477 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 49671 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 494 | 22866 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 51194 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 495 | 27791 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 513 | 7745 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 477 | 42266 | 
| 上海 | 综合 | 专科批 | 246 | 1363 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 461 | 29262 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 552 | 17538 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 70429 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 556 | 11309 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 570 | 46535 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 40260 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 546 | 11710 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 558 | 33325 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 528 | 22068 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 555 | 66810 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 570 | 34621 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 61097 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 527 | 24303 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 84499 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 520 | 11811 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 499 | 56786 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 13321 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 55030 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 521 | 24855 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 574 | 46505 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 537 | 85806 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 519 | 13725 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 391 | 146531 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 541 | 17502 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 503 | 48778 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 472 | 63377 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 509 | 7608 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 495 | 34795 | 
| 宁夏 | 文科 | 本二批 | 464 | 5892 | 
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 428 | 15065 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 354 | 9070 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 372 | 21150 | 
学校把造就一支高素质、高水平的人才队伍作为重中之重。现有教职工1940余人,其中专任教师1500余人,博士学位教师占比超过59%,高级专业技术职务620余人。拥有中国工程院院士4人(含双聘院士2人),国家级高层次人才10人,教育部新世纪优秀人才1人,享受国务院政府特殊津贴专家10人,省部级人才称号获批者近120人。


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告