2024南京工业大学浦江学院在贵州最低录取分数线为382,最低位次是42729;2024南京工业大学浦江学院在上海最低录取分数线为408,最低位次是40752;2024南京工业大学浦江学院在安徽最低录取分数线为483,最低位次是36538。以下是小编整理的关于南京工业大学浦江学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

南京工业大学浦江学院在甘肃历史类最低分数线为434;物理类最低分数线为414;
南京工业大学浦江学院在四川文科最低分数线为459;理科最低分数线为476;
南京工业大学浦江学院在安徽历史类最低分数线为483;物理类最低分数线为485;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 498 | 39288 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 484 | 45840 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 159751 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 6723 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 10619 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 435 | 20377 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 79390 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 429 | 20173 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 399 | 71377 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40752 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 496 | 42608 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 173584 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 483 | 36538 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 485 | 148182 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 455 | 21375 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 82317 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 492 | 36143 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 470 | 124560 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 441 | 85422 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 448 | 237583 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 117559 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 458 | 44813 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 444 | 161251 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 478 | 54465 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 476 | 192008 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 403 | 51194 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 371 | 161744 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 461 | 23818 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 451 | 86642 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 459 | 75066 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 476 | 170539 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42729 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 382 | 154122 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 488 | 41017 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 450 | 84101 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 434 | 20848 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 414 | 71814 | 
学院坚持以教师队伍建设为核心,精心打造了一支来自国内外著名高校及大中型企业的优秀教师队伍。学院聘请南京工业大学等名校的专家教授与正大集团等国内外著名企业的产业教授组成专业建设指导委员会,形成学术型、工程型、实践型相结合的师资队伍,全面提升技术应用型人才的培养平台。


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告