北京交通大学热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中能源与动力工程专业、保密管理专业、计算机类专业、轨道交通信号与控制专业、自动化类专业、物流工程专业等最值得考生选择。北京交通大学的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。北京交通大学无疑是各位考生一个理想的选择。

北京交通大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了北京交通大学最热门专业的推荐指数。北京交通大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 能源与动力工程 | 5.0 |
| 2 | 保密管理 | 5.0 |
| 3 | 计算机类 | 4.9 |
| 4 | 轨道交通信号与控制 | 4.9 |
| 5 | 自动化类 | 4.9 |
| 6 | 物流工程 | 4.9 |
| 7 | 交通运输 | 4.8 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 4.8 |
| 10 | 通信工程 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于北京交通大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考北京交通大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
北京交通大学的专业有:智能运输工程专业、能源与动力工程专业、智能装备与系统专业、视觉传达设计专业、交通工程专业、智能建造专业等。2025年高考生在报考北京交通大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 铁道工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 保密管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 保密技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 电气工程及其自动化(新能源国际班) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 工商管理(威海校区中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 环境工程(威海校区中外合作办学) | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学(威海校区中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 计算机科学与技术(铁路信息技术) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(威海校区中外合作办学) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输(城市轨道交通) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输(高速铁路客运组织与服务) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输(民航运输) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输(铁道运输) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 纳米材料与技术(智能材料) | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术(威海校区中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 通信工程(威海校区中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 系统科学与工程 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统(威海校区中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 应用物理学(黄昆英才班) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 智能运输工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 智能装备与系统 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 智能交互设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 城市设计 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 智慧能源工程 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 数据科学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告