河南603分可以上的大学有河海大学、福州大学、暨南大学、北京中医药大学、中国海洋大学、西南大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 587/23098 | 
| 江苏 | 中国药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 586/23793 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 592/19875 | 
| 湖北 | 华中师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 594/18630 | 
| 吉林 | 吉林大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 598/1331 | 
| 广东 | 华南理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 592/1853 | 
| 上海 | 上海财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 601/1118 | 
| 北京 | 北京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 602/1051 | 
| 辽宁 | 大连理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 589/2203 | 
| 北京 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 593/1750 | 
| 上海 | 上海大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 591/1979 | 
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 597/16878 | 
| 上海 | 华东师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 605/883 | 
| 重庆 | 西南政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 584/2836 | 
| 北京 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 584/2836 | 
| 北京 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 596/17463 | 
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 584/25296 | 
| 云南 | 云南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 584/24529 | 
| 北京 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 595/1573 | 
| 安徽 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 588/22462 | 
| 江苏 | 东南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/883 | 
| 江苏 | 苏州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 604/13355 | 
| 陕西 | 西北工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 591/1979 | 
| 湖北 | 华中科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 604/946 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京中医药大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理学 | 本二批 | 理科 | 538 | 
| 康复治疗学 | 本一批 | 理科 | 601 | 
| 中药制药 | 本一批 | 理科 | 600 | 
| 生物工程 | 本一批 | 理科 | 599 | 
| 公共管理类 | 本一批 | 理科 | 599 | 
| 中医学 | 本一批 | 理科 | 608 | 
| 针灸推拿学 | 本一批 | 文科 | 616 | 
| 英语 | 本一批 | 文科 | 604 | 
| 针灸推拿学 | 本一批 | 理科 | 609 | 
| 中药学 | 本一批 | 理科 | 602 | 
| 药事管理 | 本一批 | 理科 | 599 | 
| 法学 | 本一批 | 文科 | 614 | 
| 中医学 | 本一批 | 文科 | 638 | 
| 中西医临床医学 | 本一批 | 理科 | 654 | 
| 中医骨伤科学 | 本一批 | 理科 | 609 | 
| 大数据管理与应用 | 本一批 | 理科 | 602 | 
| 药学 | 本一批 | 理科 | 606 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告