广东560分可以上的大学有浙江工业大学、深圳北理莫斯科大学、中国人民武装警察部队特种警察学院、江苏海洋大学、南京中医药大学、东北林业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 554/13080 | 
| 江西 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 551/68875 | 
| 辽宁 | 沈阳医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 550/70968 | 
| 江苏 | 江苏科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/60626 | 
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 554/13341 | 
| 湖北 | 湖北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/60896 | 
| 上海 | 上海师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 552/13954 | 
| 广东 | 广东药科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 554/65158 | 
| 海南 | 海南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 553/13477 | 
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 554/64957 | 
| 吉林 | 空军航空大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 550/70555 | 
| 河南 | 郑州警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 559/58943 | 
| 北京 | 北京建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/60428 | 
| 陕西 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 551/69012 | 
| 浙江 | 浙江工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/55318 | 
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/15076 | 
| 四川 | 四川农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/60376 | 
| 北京 | 中国戏曲学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 556/12450 | 
| 陕西 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 555/12748 | 
| 黑龙江 | 东北林业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 562/56098 | 
| 上海 | 上海体育大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 553/67282 | 
| 江苏 | 扬州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 551/69623 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
东北林业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 586 | 
| 经济学类 | 本科批 | 物理 | 562 | 
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 567 | 
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 554 | 
| 广告学 | 本科批 | 历史 | 569 | 
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 574 | 
| 广告学 | 本科批 | 物理 | 566 | 
| 法学 | 本科批 | 物理 | 563 | 
| 环境科学 | 本科批 | 物理 | 568 | 
| 化学 | 本科批 | 物理 | 559 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 571 | 
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 568 | 
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 575 | 
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 576 | 
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 572 | 
| 电气类 | 本科批 | 物理 | 574 | 
| 农林智能装备工程 | 本科批 | 物理 | 567 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 564 | 
| 木材科学与工程 | 本科批 | 物理 | 572 | 
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 577 | 
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 567 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告