安徽636分可以上的大学有北京理工大学、华南理工大学、北京工业大学、北京航空航天大学、苏州大学、西南大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 630/1038 | 
| 山东 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 627/12494 | 
| 江苏 | 东南大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 637/691 | 
| 山东 | 山东大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 630/1015 | 
| 江苏 | 河海大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 626/12557 | 
| 广东 | 华南理工大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 633/10175 | 
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 628/1121 | 
| 陕西 | 陕西师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 631/10706 | 
| 北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 624/13666 | 
| 江苏 | 苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 633/10059 | 
| 四川 | 西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 626/12828 | 
| 北京 | 中国农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 625/1306 | 
| 北京 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 635/9108 | 
| 江苏 | 南京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 625/12998 | 
| 陕西 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 637/8587 | 
| 上海 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 628/12105 | 
| 湖南 | 中南大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 627/1151 | 
| 湖南 | 湖南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 627/1189 | 
| 江苏 | 南京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 625/13303 | 
| 陕西 | 陕西师范大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 627/1181 | 
| 北京 | 中国政法大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 634/9505 | 
| 湖南 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 635/9192 | 
| 北京 | 北京科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 638/8256 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
对外经济贸易大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 精算学 | 本科批 | 物理 | 635 | 
| 金融数学 | 本科批 | 物理 | 636 | 
| 金融工程 | 本科批 | 物理 | 641 | 
| 经济学类 | 本科批 | 物理 | 635 | 
| 金融学类 | 本科批 | 历史 | 627 | 
| 法学类 | 本科批 | 历史 | 639 | 
| 经济学类 | 本科批 | 历史 | 630 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 637 | 
| 保险学 | 本科批 | 物理 | 635 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 640 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 635 | 
| 金融学类 | 本科批 | 物理 | 635 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 630 | 
| 统计学 | 本科批 | 物理 | 642 | 
| 外国语言文学类 | 本科批 | 历史 | 627 | 
| 政治学类 | 本科批 | 历史 | 625 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告