云南377分可以上的大学有重庆理工职业学院、陕西航空职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、保定电力职业技术学院、贵阳职业技术学院、江西科技职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 连云港职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 370/135026 | 
| 福建 | 泉州海洋职业学院 | 专科提前批 | 理科 | 民办 | 378/130792 | 
| 云南 | 云南轻纺职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 371/104690 | 
| 四川 | 雅安职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 370/105149 | 
| 江苏 | 江苏商贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 375/132356 | 
| 河北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 375/102745 | 
| 陕西 | 陕西青年职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 379/130248 | 
| 湖北 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 368/106017 | 
| 广东 | 惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/133934 | 
| 广西 | 广西电力职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 378/130792 | 
| 陕西 | 陕西航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 372/133934 | 
| 云南 | 大理护理职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 374/132901 | 
| 浙江 | 丽水职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 371/134486 | 
| 江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 369/135524 | 
| 湖南 | 湖南三一工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 373/133447 | 
| 重庆 | 重庆交通职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 374/103244 | 
| 贵州 | 贵阳职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 371/134486 | 
| 云南 | 德宏职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 371/104690 | 
| 山东 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/101738 | 
| 江西 | 上饶卫生健康职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 379/100779 | 
| 四川 | 乐山职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 377/131317 | 
| 湖南 | 湖南机电职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/101738 | 
| 广东 | 东莞职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 377/131317 | 
| 广东 | 广东生态工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 370/105149 | 
| 江西 | 江西科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 369/105569 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津现代职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 安全技术与管理 | 专科批 | 文科 | 414 | 
| 市场营销 | 专科批 | 理科 | 378 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 376 | 
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 文科 | 413 | 
| 食品智能加工技术 | 专科批 | 理科 | 378 | 
| 数控技术 | 专科批 | 理科 | 376 | 
| 电气自动化技术 | 专科批 | 文科 | 466 | 
| 软件技术 | 专科批 | 理科 | 377 | 
| 包装策划与设计 | 专科批 | 文科 | 433 | 
| 旅游管理 | 专科批 | 文科 | 434 | 
| 机电一体化技术 | 专科批 | 文科 | 416 | 
| 影视动画 | 专科批 | 文科 | 411 | 
| 环境管理与评价 | 专科批 | 理科 | 382 | 
| 传播与策划 | 专科批 | 文科 | 442 | 
| 影视动画 | 专科批 | 理科 | 402 | 
| 光伏工程技术 | 专科批 | 理科 | 377 | 
| 环境工程技术 | 专科批 | 文科 | 429 | 
| 计算机网络技术 | 专科批 | 文科 | 416 | 
| 数控技术 | 专科批 | 文科 | 416 | 
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 理科 | 389 | 
| 大数据技术 | 专科批 | 理科 | 393 | 
| 商务英语 | 专科批 | 理科 | 377 | 
| 无人机应用技术 | 专科批 | 理科 | 374 | 
| 储能材料技术 | 专科批 | 理科 | 377 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告