2026年新高考404分左右可以上的大学有:西安航空职业技术学院、辽宁理工学院、湖南国防工业职业技术学院、苏州大学应用技术学院、延安大学、山东科技职业学院等,404分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春职业技术学院 | 江西 | 物理类 | 404 | 145588 | 专科批 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 文科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 天津工业职业学院 | 天津 | 物理类 | 404 | 253733 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 404 | 142625 | 专科批 |
| 东莞城市学院 | 广东 | 历史类 | 404 | 19456 | 本科批 |
| 安阳工学院 | 河南 | 物理类 | 404 | 68163 | 本科批 |
| 广州理工学院 | 广东 | 物理类 | 404 | 103323 | 本科批 |
| 西华大学 | 四川 | 文科 | 404 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 桂林学院 | 广西 | 物理类 | 404 | 143314 | 本科批 |
| 山东外贸职业学院 | 山东 | 历史类 | 404 | 117945 | 专科批 |
| 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 物理类 | 404 | 145588 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 江西 | 综合 | 404 | 413916 | 普通类二段 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南 | 历史类 | 404 | 156350 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 物理类 | 404 | 78377 | 本科批C段 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 文科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 物理类 | 404 | 142934 | 本科批 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 物理类 | 404 | 194189 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 海南 | 历史类 | 404 | 52650 | 本科批 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 物理类 | 404 | 78377 | 本科批C段 |
| 柳州工学院 | 广西 | 历史类 | 404 | 19456 | 本科批 |
| 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 综合 | 404 | 252256 | 普通类二段 |
| 江西电力职业技术学院 | 江西 | 历史类 | 404 | 9485 | 专科批 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 历史类 | 404 | 52650 | 本科批 |
| 宜宾职业技术学院 | 四川 | 物理类 | 404 | 145588 | 专科批 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 中山职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 404 | 141579 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 历史类 | 404 | 52650 | 本科批 |
| 太原学院 | 山西 | 历史类 | 404 | 23148 | 本科批 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 历史类 | 404 | 156151 | 专科批 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 物理类 | 404 | 23603 | 本科批B段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 物理类 | 404 | 143139 | 本科批 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 物理类 | 404 | 141579 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 综合 | 404 | 48868 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理类 | 404 | 142739 | 本科批 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 404 | 415560 | 普通类二段 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 理科 | 404 | -- | 本科二批 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 历史类 | 404 | 156164 | 专科批 |
| 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 404 | 164302 | 专科批 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 404 | 117945 | 专科批 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | 404 | 48868 | 本科批 |
| 上海思博职业技术学院 | 上海 | 历史类 | 404 | 75062 | 专科批 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 历史类 | 404 | 52650 | 本科批 |
| 七台河职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 404 | 413835 | 普通类二段 |
| 山东科技职业学院 | 山东 | 物理类 | 404 | 193626 | 专科批 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 物理类 | 404 | 54321 | 本科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 物理类 | 404 | 145588 | 专科批 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理类 | 404 | 142480 | 本科批 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 物理类 | 404 | 127057 | 专科批 |
| 北京经济技术职业学院 | 河北 | 综合 | 404 | 414137 | 普通类二段 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告