了解2025年全国各大学学前教育专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中四川国际标榜职业学院历史科类录取分数线为246分、延安职业技术学院物理科类录取分数线为380分、百色职业学院历史科类录取分数线为372分、宁夏幼儿师范高等专科学校历史科类录取分数线为374分、哈尔滨广厦学院物理科类录取分数线为460分、辽宁师范高等专科学校历史科类录取分数线为359分、阿坝职业学院物理科类录取分数线为376分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 华中师范大学 | 物理 | 学前教育 | 623 | 
| 西南大学 | 物理 | 学前教育 | 621 | 
| 华中师范大学 | 历史提前 | 学前教育 | 619 | 
| 西南大学 | 历史提前 | 学前教育 | 615 | 
| 陕西师范大学 | 历史提前 | 学前教育 | 612 | 
| 陕西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 605 | 
| 西南大学 | 物理提前 | 学前教育 | 604 | 
| 华中师范大学 | 物理提前 | 学前教育 | 603 | 
| 东北师范大学 | 物理提前 | 学前教育 | 599 | 
| 宁波大学 | 历史 | 学前教育 | 588 | 
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | 579 | 
| 南通大学 | 历史 | 学前教育 | 579 | 
| 山东师范大学 | 历史 | 学前教育 | 571 | 
| 河北大学 | 历史 | 学前教育 | 568 | 
| 河北师范大学 | 历史 | 学前教育 | 566 | 
| 安徽师范大学 | 历史 | 学前教育 | 565 | 
| 嘉兴大学 | 历史 | 学前教育 | 562 | 
| 浙江师范大学 | 历史 | 学前教育 | 562 | 
| 鲁东大学 | 历史 | 学前教育 | 560 | 
| 北京联合大学 | 历史 | 学前教育 | 558 | 
| 石河子大学 | 历史 | 学前教育 | 557 | 
| 西藏大学 | 历史 | 学前教育 | 556 | 
| 河北大学 | 物理 | 学前教育 | 555 | 
| 西北师范大学 | 历史 | 学前教育 | 554 | 
| 河北师范大学 | 物理 | 学前教育 | 554 | 
| 四川师范大学 | 历史 | 学前教育 | 553 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 学前教育 | 552 | 
| 衡阳师范学院 | 历史 | 学前教育 | 551 | 
| 贵州师范大学 | 历史 | 学前教育 | 551 | 
| 温州大学 | 历史 | 学前教育 | 549 | 
| 四川师范大学 | 物理 | 学前教育 | 548 | 
| 辽宁师范大学 | 历史 | 学前教育 | 547 | 
| 湖州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 546 | 
| 太原师范学院 | 历史 | 学前教育 | 545 | 
| 安徽师范大学 | 物理 | 学前教育 | 544 | 
| 集美大学 | 历史 | 学前教育 | 543 | 
| 成都大学 | 历史 | 学前教育 | 543 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 学前教育 | 542 | 
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 学前教育 | 540 | 
| 天津师范大学 | 历史 | 学前教育 | 539 | 
| 陕西理工大学 | 物理 | 学前教育 | 539 | 
| 韩山师范学院 | 历史 | 学前教育 | 539 | 
| 合肥师范学院 | 历史 | 学前教育 | 539 | 
| 福建师范大学 | 历史 | 学前教育 | 539 | 
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 学前教育 | 538 | 
| 集美大学 | 物理 | 学前教育 | 538 | 
| 南阳师范学院 | 历史 | 学前教育 | 538 | 
| 泉州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 537 | 
| 河北科技师范学院 | 历史 | 学前教育 | 537 | 
| 淮北师范大学 | 历史 | 学前教育 | 537 | 
| 晋中学院 | 历史 | 学前教育 | 536 | 
| 辽宁师范大学 | 物理 | 学前教育 | 535 | 
| 湖北师范大学 | 历史 | 学前教育 | 535 | 
| 重庆师范大学 | 历史 | 学前教育 | 534 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 学前教育 | 533 | 
| 商丘师范学院 | 历史 | 学前教育 | 533 | 
| 周口师范学院 | 历史 | 学前教育 | 532 | 
| 四川外国语大学 | 历史 | 学前教育 | 531 | 
| 南宁师范大学 | 历史 | 学前教育 | 531 | 
| 河南科技学院 | 历史 | 学前教育 | 530 | 
| 石家庄学院 | 历史 | 学前教育 | 530 | 
| 西华师范大学 | 历史 | 学前教育 | 530 | 
| 保定学院 | 历史 | 学前教育 | 530 | 
| 安康学院 | 历史 | 学前教育 | 530 | 
| 上饶师范学院 | 历史 | 学前教育 | 529 | 
| 重庆师范大学 | 物理 | 学前教育 | 529 | 
| 赣南师范大学 | 历史 | 学前教育 | 529 | 
| 曲阜师范大学 | 历史 | 学前教育 | 528 | 
| 中华女子学院 | 历史 | 学前教育 | 528 | 
| 廊坊师范学院 | 历史 | 学前教育 | 527 | 
| 榆林学院 | 历史 | 学前教育 | 527 | 
| 闽南师范大学 | 历史 | 学前教育 | 527 | 
| 喀什大学 | 历史 | 学前教育 | 527 | 
| 石家庄学院 | 物理 | 学前教育 | 526 | 
| 邯郸学院 | 历史 | 学前教育 | 526 | 
| 沧州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 526 | 
| 曲靖师范学院 | 历史 | 学前教育 | 526 | 
| 太原师范学院 | 物理 | 学前教育 | 526 | 
| 大理大学 | 物理 | 学前教育 | 524 | 
| 绵阳师范学院 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 唐山师范学院 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 张家口学院 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 运城学院 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 长春师范大学 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 云南师范大学 | 历史 | 学前教育 | 523 | 
| 保定学院 | 物理 | 学前教育 | 522 | 
| 河北北方学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 衡水学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 河北民族师范学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 江西师范大学 | 物理 | 学前教育 | 522 | 
| 九江学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 邢台学院 | 历史 | 学前教育 | 522 | 
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 学前教育 | 521 | 
| 河北体育学院 | 历史 | 学前教育 | 521 | 
| 黑龙江工业学院 | 历史 | 学前教育 | 521 | 
| 河北科技师范学院 | 物理 | 学前教育 | 520 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 学前教育 | 520 | 
| 内江师范学院 | 历史 | 学前教育 | 519 | 
| 浙江师范大学 | 物理 | 学前教育 | 518 | 
| 贵州师范大学 | 物理 | 学前教育 | 518 | 
| 长沙师范学院 | 历史 | 学前教育 | 518 | 
| 青海民族大学 | 历史 | 学前教育 | 518 | 
| 佛山大学 | 历史 | 学前教育 | 518 | 
| 昌吉学院 | 历史 | 学前教育 | 518 | 
| 唐山师范学院 | 物理 | 学前教育 | 517 | 
| 南阳师范学院 | 物理 | 学前教育 | 516 | 
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 学前教育 | 516 | 
| 湖北工程学院 | 物理 | 学前教育 | 516 | 
| 新疆师范大学 | 物理 | 学前教育 | 516 | 
| 贵州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 515 | 
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 学前教育 | 515 | 
| 南京晓庄学院 | 历史 | 学前教育 | 515 | 
| 云南师范大学 | 物理 | 学前教育 | 515 | 
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 学前教育 | 514 | 
| 新疆师范大学 | 历史 | 学前教育 | 513 | 
| 周口师范学院 | 物理 | 学前教育 | 512 | 
| 邯郸学院 | 物理 | 学前教育 | 512 | 
| 福建师范大学 | 物理 | 学前教育 | 512 | 
| 廊坊师范学院 | 物理 | 学前教育 | 512 | 
| 沧州师范学院 | 物理 | 学前教育 | 511 | 
| 贵阳学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 喀什大学 | 物理 | 学前教育 | 511 | 
| 遵义师范学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 河北民族师范学院 | 物理 | 学前教育 | 511 | 
| 成都大学 | 物理 | 学前教育 | 511 | 
| 聊城大学东昌学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 福建技术师范学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 忻州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 511 | 
| 台州学院 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 安顺学院 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 亳州学院 | 物理 | 学前教育 | 510 | 
| 武汉文理学院 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 宜宾学院 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 内江师范学院 | 物理 | 学前教育 | 510 | 
| 江西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 510 | 
| 昆明学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 凯里学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 重庆第二师范学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 贵州民族大学 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 淮阴工学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 中原科技学院 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 塔里木大学 | 历史 | 学前教育 | 509 | 
| 六盘水师范学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 铜仁学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 邢台学院 | 物理 | 学前教育 | 508 | 
| 阿坝师范学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 广西民族师范学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 湖北科技学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 山西工商学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 广东石油化工学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 梧州学院 | 历史 | 学前教育 | 508 | 
| 安阳学院 | 历史 | 学前教育 | 507 | 
| 兴义民族师范学院 | 历史 | 学前教育 | 507 | 
| 河北北方学院 | 物理 | 学前教育 | 507 | 
| 宁夏师范大学 | 历史 | 学前教育 | 507 | 
| 淮阴师范学院 | 历史 | 学前教育 | 507 | 
| 哈尔滨学院 | 历史 | 学前教育 | 506 | 
| 西藏民族大学 | 物理 | 学前教育 | 506 | 
| 湖北文理学院 | 历史 | 学前教育 | 506 | 
| 豫章师范学院 | 历史 | 学前教育 | 506 | 
| 张家口学院 | 物理 | 学前教育 | 506 | 
| 红河学院 | 历史 | 学前教育 | 506 | 
| 重庆第二师范学院 | 物理 | 学前教育 | 505 | 
| 萍乡学院 | 历史 | 学前教育 | 505 | 
| 山东石油化工学院 | 历史 | 学前教育 | 505 | 
| 宁德师范学院 | 历史 | 学前教育 | 505 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 历史 | 学前教育 | 505 | 
| 曲靖师范学院 | 物理 | 学前教育 | 505 | 
| 嘉应学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 内蒙古民族大学 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 河北外国语学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 南昌师范学院 | 物理 | 学前教育 | 504 | 
| 西昌学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 宁夏大学新华学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 玉林师范学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 景德镇学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 河北体育学院 | 物理 | 学前教育 | 504 | 
| 贵州工程应用技术 学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 亳州学院 | 历史 | 学前教育 | 504 | 
| 伊犁师范大学 | 历史 | 学前教育 | 503 | 
| 沈阳师范大学 | 物理 | 学前教育 | 503 | 
| 广西科技师范学院 | 历史 | 学前教育 | 503 | 
| 贺州学院 | 历史 | 学前教育 | 503 | 
| 吉林师范大学 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 学前教育 | 502 | 
| 新疆政法学院 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 天津市职业大学 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 延安大学西安创新学院 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 西安培华学院 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 内蒙古鸿德文理学院 | 历史 | 学前教育 | 502 | 
| 西华师范大学 | 物理 | 学前教育 | 501 | 
| 新疆和田学院 | 历史 | 学前教育 | 501 | 
| 沈阳师范大学 | 历史 | 学前教育 | 501 | 
| 黑河学院 | 历史 | 学前教育 | 501 | 
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 学前教育 | 501 | 
| 贵州师范学院 | 物理 | 学前教育 | 500 | 
| 渤海大学 | 物理 | 学前教育 | 500 | 
| 渤海大学 | 历史 | 学前教育 | 500 | 
| 天津体育学院 | 物理 | 学前教育 | 499 | 
| 咸阳师范学院 | 历史 | 学前教育 | 499 | 
| 绍兴文理学院 | 历史 | 学前教育 | 498 | 
| 陇南师范学院 | 历史 | 学前教育 | 498 | 
| 淮阴工学院 | 物理 | 学前教育 | 497 | 
| 连云港师范学院 | 历史 | 学前教育 | 497 | 
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 学前教育 | 497 | 
| 郑州师范学院 | 历史 | 学前教育 | 497 | 
| 昌吉学院 | 物理 | 学前教育 | 497 | 
| 金华职业技术大学 | 历史 | 学前教育 | 496 | 
| 红河学院 | 物理 | 学前教育 | 496 | 
| 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 学前教育 | 496 | 
| 安阳学院 | 物理 | 学前教育 | 496 | 
| 宁夏大学新华学院 | 物理 | 学前教育 | 496 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 学前教育 | 495 | 
| 阿坝师范学院 | 物理 | 学前教育 | 494 | 
| 南京审计大学金审学院 | 历史 | 学前教育 | 494 | 
| 广西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 494 | 
| 山西应用科技学院 | 物理 | 学前教育 | 493 | 
| 武昌工学院 | 历史 | 学前教育 | 493 | 
| 忻州师范学院 | 物理 | 学前教育 | 493 | 
| 山西工商学院 | 物理 | 学前教育 | 493 | 
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 学前教育 | 493 | 
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 学前教育 | 492 | 
| 拉萨师范学院 | 历史 | 学前教育 | 492 | 
| 哈尔滨学院 | 物理 | 学前教育 | 491 | 
| 大理大学 | 历史 | 学前教育 | 491 | 
| 武汉文理学院 | 物理 | 学前教育 | 491 | 
| 渭南师范学院 | 历史 | 学前教育 | 490 | 
| 西安欧亚学院 | 历史 | 学前教育 | 489 | 
| 燕京理工学院 | 历史 | 学前教育 | 488 | 
| 南京晓庄学院 | 物理 | 学前教育 | 487 | 
| 昆明传媒学院 | 历史 | 学前教育 | 487 | 
| 大庆师范学院 | 历史 | 学前教育 | 487 | 
| 南昌师范学院 | 历史 | 学前教育 | 485 | 
| 华北理工大学轻工学院 | 历史 | 学前教育 | 485 | 
| 长江大学文理学院 | 历史 | 学前教育 | 485 | 
| 珠海科技学院 | 历史 | 学前教育 | 484 | 
| 新疆政法学院 | 物理 | 学前教育 | 483 | 
| 福建师范大学协和 学院 | 历史 | 学前教育 | 483 | 
| 西安培华学院 | 物理 | 学前教育 | 483 | 
| 吕梁学院 | 历史 | 学前教育 | 483 | 
| 鞍山师范学院 | 历史 | 学前教育 | 482 | 
| 湖南涉外经济学院 | 历史 | 学前教育 | 482 | 
| 南京审计大学金审 学院 | 历史 | 学前教育 | 481 | 
| 辽东学院 | 历史 | 学前教育 | 481 | 
| 燕京理工学院 | 物理 | 学前教育 | 481 | 
| 百色学院 | 历史 | 学前教育 | 481 | 
| 湖南女子学院 | 历史 | 学前教育 | 481 | 
| 成都外国语学院 | 历史 | 学前教育 | 481 | 
| 内蒙古鸿德文理学院 | 物理 | 学前教育 | 481 | 
| 广西外国语学院 | 历史 | 学前教育 | 480 | 
| 北京财贸职业学院 | 历史 | 学前教育 | 480 | 
| 哈尔滨广厦学院 | 历史 | 学前教育 | 480 | 
| 绍兴文理学院 | 物理 | 学前教育 | 480 | 
| 西安思源学院 | 物理 | 学前教育 | 480 | 
| 北海艺术设计学院 | 历史 | 学前教育 | 479 | 
| 咸阳师范学院 | 物理 | 学前教育 | 479 | 
| 银川科技学院 | 历史 | 学前教育 | 479 | 
| 银川科技学院 | 物理 | 学前教育 | 478 | 
| 河北科技学院 | 历史 | 学前教育 | 477 | 
| 哈尔滨剑桥学院 | 历史 | 学前教育 | 477 | 
| 贵阳人文科技学院 | 历史 | 学前教育 | 476 | 
| 天津体育学院 | 历史 | 学前教育 | 474 | 
| 武汉晴川学院 | 历史 | 学前教育 | 474 | 
| 重庆人文科技学院 | 物理 | 学前教育 | 474 | 
| 成都外国语学院 | 物理 | 学前教育 | 474 | 
| 郑州工业应用技术 学院 | 历史 | 学前教育 | 473 | 
| 辽东学院 | 物理 | 学前教育 | 473 | 
| 兰州文理学院 | 历史 | 学前教育 | 473 | 
| 南京审计大学金审学院 | 物理 | 学前教育 | 472 | 
| 琼台师范学院 | 历史 | 学前教育 | 472 | 
| 昆明理工大学津桥 学院 | 历史 | 学前教育 | 472 | 
| 绵阳城市学院 | 历史 | 学前教育 | 470 | 
| 鞍山师范学院 | 物理 | 学前教育 | 470 | 
| 重庆对外经贸学院 | 历史 | 学前教育 | 469 | 
| 延安大学西安创新学院 | 物理 | 学前教育 | 468 | 
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 学前教育 | 468 | 
| 昆明传媒学院 | 物理 | 学前教育 | 468 | 
| 贵阳学院 | 物理 | 学前教育 | 468 | 
| 福建技术师范学院 | 物理 | 学前教育 | 467 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 学前教育 | 467 | 
| 北海艺术设计学院 | 物理 | 学前教育 | 467 | 
| 遵义师范学院 | 物理 | 学前教育 | 467 | 
| 南宁学院 | 历史 | 学前教育 | 466 | 
| 衡水学院 | 物理 | 学前教育 | 466 | 
| 北京经济管理职业学院 | 历史 | 学前教育 | 466 | 
| 昆明文理学院 | 历史 | 学前教育 | 466 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 学前教育 | 465 | 
| 昆明城市学院 | 历史 | 学前教育 | 465 | 
| 泉州师范学院 | 物理 | 学前教育 | 465 | 
| 吕梁学院 | 物理 | 学前教育 | 464 | 
| 嘉应学院 | 物理 | 学前教育 | 464 | 
| 广西城市职业大学 | 历史 | 学前教育 | 464 | 
| 山西应用科技学院 | 历史 | 学前教育 | 464 | 
| 重庆人文科技学院 | 历史 | 学前教育 | 463 | 
| 湖南人文科技学院 | 历史 | 学前教育 | 463 | 
| 吉林师范大学博达 学院 | 历史 | 学前教育 | 463 | 
| 四川工业科技学院 | 历史 | 学前教育 | 462 | 
| 黔南民族师范学院 | 物理 | 学前教育 | 462 | 
| 西安翻译学院 | 历史 | 学前教育 | 462 | 
| 西安科技大学高新 学院 | 历史 | 学前教育 | 462 | 
| 吉林外国语大学 | 历史 | 学前教育 | 461 | 
| 六盘水师范学院 | 物理 | 学前教育 | 461 | 
| 铜仁学院 | 物理 | 学前教育 | 461 | 
| 重庆对外经贸学院 | 物理 | 学前教育 | 461 | 
| 桂林师范学院 | 物理 | 学前教育 | 461 | 
| 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 学前教育 | 460 | 
| 兴义民族师范学院 | 物理 | 学前教育 | 460 | 
| 保定理工学院 | 物理 | 学前教育 | 460 | 
| 广东白云学院 | 历史 | 学前教育 | 460 | 
| 陕西国际商贸学院 | 历史 | 学前教育 | 460 | 
| 安顺学院 | 物理 | 学前教育 | 460 | 
| 民政职业大学 | 物理 | 学前教育 | 459 | 
| 阿坝职业学院 | 历史 | 学前教育 | 459 | 
| 湖南涉外经济学院 | 物理 | 学前教育 | 459 | 
| 上海师范大学天华 学院 | 历史 | 学前教育 | 458 | 
| 山东现代学院 | 历史 | 学前教育 | 458 | 
| 丽江师范学院 | 历史 | 学前教育 | 458 | 
| 郑州工业应用技术学院 | 历史 | 学前教育 | 458 | 
| 贵州工程应用技术 学院 | 物理 | 学前教育 | 457 | 
| 保定理工学院 | 历史 | 学前教育 | 456 | 
| 淄博师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 456 | 
| 呼和浩特民族学院 | 物理 | 学前教育 | 455 | 
| 云南经济管理学院 | 历史 | 学前教育 | 455 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 学前教育 | 455 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 学前教育 | 455 | 
| 南宁理工学院 | 历史 | 学前教育 | 454 | 
| 浙江特殊教育职业学院 | 历史 | 学前教育 | 454 | 
| 淮南联合大学 | 历史 | 学前教育 | 454 | 
| 北京财贸职业学院 | 物理 | 学前教育 | 454 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理 | 学前教育 | 453 | 
| 贵州民族大学 | 物理 | 学前教育 | 453 | 
| 陕西青年职业学院 | 历史 | 学前教育 | 453 | 
| 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 453 | 
| 齐鲁理工学院 | 历史 | 学前教育 | 452 | 
| 陇南师范学院 | 物理 | 学前教育 | 452 | 
| 河北外国语学院 | 物理 | 学前教育 | 452 | 
| 上海师范大学天华学院 | 历史 | 学前教育 | 451 | 
| 大庆师范学院 | 物理 | 学前教育 | 450 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 450 | 
| 天津城市职业学院 | 历史 | 学前教育 | 449 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 历史 | 学前教育 | 449 | 
| 遵义职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 448 | 
| 宁夏理工学院 | 历史 | 学前教育 | 448 | 
| 连云港师范学院 | 物理 | 学前教育 | 447 | 
| 湖北科技学院 | 物理 | 学前教育 | 447 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 历史 | 学前教育 | 446 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 学前教育 | 446 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 学前教育 | 445 | 
| 新疆天山职业技术大学 | 历史 | 学前教育 | 444 | 
| 南昌职业大学 | 历史 | 学前教育 | 444 | 
| 北京经济管理职业学院 | 物理 | 学前教育 | 444 | 
| 长治学院 | 物理 | 学前教育 | 444 | 
| 内蒙古科技大学包 头师范学院 | 物理 | 学前教育 | 444 | 
| 青岛滨海学院 | 历史 | 学前教育 | 444 | 
| 西安交通工程学院 | 历史 | 学前教育 | 443 | 
| 山东英才学院 | 历史 | 学前教育 | 442 | 
| 哈尔滨石油学院 | 历史 | 学前教育 | 442 | 
| 上海行健职业学院 | 历史 | 学前教育 | 442 | 
| 海南科技职业大学 | 历史 | 学前教育 | 441 | 
| 辽宁何氏医学院 | 历史 | 学前教育 | 439 | 
| 西安交通工程学院 | 物理 | 学前教育 | 439 | 
| 汉江师范学院 | 历史 | 学前教育 | 439 | 
| 榆林职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 438 | 
| 西安科技大学高新学院 | 历史 | 学前教育 | 438 | 
| 长江大学文理学院 | 物理 | 学前教育 | 438 | 
| 铜陵职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 438 | 
| 贵阳人文科技学院 | 物理 | 学前教育 | 438 | 
| 长春光华学院 | 历史 | 学前教育 | 437 | 
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 学前教育 | 437 | 
| 沈阳工学院 | 历史 | 学前教育 | 437 | 
| 广州工商学院 | 历史 | 学前教育 | 437 | 
| 新疆天山职业技术大学 | 物理 | 学前教育 | 436 | 
| 西安职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 436 | 
| 南京审计大学金审 学院 | 物理 | 学前教育 | 435 | 
| 河北正定师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 433 | 
| 陕西职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 433 | 
| 安顺职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 432 | 
| 昆明理工大学 | 物理 | 学前教育 | 432 | 
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 431 | 
| 昆明理工大学津桥 学院 | 物理 | 学前教育 | 430 | 
| 朝阳师范学院 | 历史 | 学前教育 | 430 | 
| 云南经济管理学院 | 物理 | 学前教育 | 429 | 
| 汉中职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 429 | 
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 428 | 
| 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 428 | 
| 天津师范大学 | 物理 | 学前教育 | 427 | 
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 学前教育 | 427 | 
| 郑州工业应用技术 学院 | 物理 | 学前教育 | 425 | 
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 425 | 
| 南宁理工学院 | 物理 | 学前教育 | 425 | 
| 琼台师范学院 | 物理 | 学前教育 | 425 | 
| 河北科技学院 | 物理 | 学前教育 | 424 | 
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 424 | 
| 重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 424 | 
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 423 | 
| 天津滨海职业学院 | 历史 | 学前教育 | 423 | 
| 吉林外国语大学 | 物理 | 学前教育 | 422 | 
| 丽江文化旅游学院 | 物理 | 学前教育 | 421 | 
| 哈尔滨石油学院 | 物理 | 学前教育 | 421 | 
| 河北青年管理干部学院 | 历史 | 学前教育 | 421 | 
| 沧州职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 421 | 
| 陕西青年职业学院 | 物理 | 学前教育 | 420 | 
| 珠海科技学院 | 物理 | 学前教育 | 420 | 
| 天津城市职业学院 | 物理 | 学前教育 | 420 | 
| 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 419 | 
| 陕西服装工程学院 | 物理 | 学前教育 | 419 | 
| 沧州职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 418 | 
| 重庆商务职业学院 | 历史 | 学前教育 | 418 | 
| 南通师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 418 | 
| 昆明城市学院 | 物理 | 学前教育 | 418 | 
| 长春人文学院 | 物理 | 学前教育 | 418 | 
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 417 | 
| 丽江师范学院 | 物理 | 学前教育 | 416 | 
| 河北女子职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 416 | 
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 学前教育 | 416 | 
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 415 | 
| 湖北职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 414 | 
| 山东英才学院 | 物理 | 学前教育 | 414 | 
| 河北正定师范高等专科学校 | 物理 | 学前教育 | 414 | 
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 学前教育 | 414 | 
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 413 | 
| 沈阳职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 412 | 
| 咸阳职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 412 | 
| 重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 411 | 
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 学前教育 | 411 | 
| 榆林职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 410 | 
| 抚顺师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 410 | 
| 东营科技职业学院 | 历史 | 学前教育 | 410 | 
| 广东机电职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 409 | 
| 西安职业技术学院 | 物理 | 学前教育 | 409 | 
| 商洛职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 409 | 
| 朝阳师范学院 | 物理 | 学前教育 | 408 | 
| 大同师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 408 | 
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 407 | 
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 407 | 
| 周口职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 407 | 
| 东营科技职业学院 | 物理 | 学前教育 | 407 | 
| 重庆工贸职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 407 | 
| 延安职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 407 | 
| 河北艺术职业学院 | 历史 | 学前教育 | 405 | 
| 湖北工业职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 405 | 
| 承德应用技术职业学院 | 历史 | 学前教育 | 405 | 
| 盘锦职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 405 | 
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 学前教育 | 405 | 
| 西安翻译学院 | 物理 | 学前教育 | 404 | 
| 安康职业技术学院 | 历史 | 学前教育 | 404 | 
| 北京经济技术职业学院 | 历史 | 学前教育 | 403 | 
| 唐山工业职业技术大学 | 物理 | 学前教育 | 403 | 
