2027年安徽新高考中,财政学专业多数大学不限选科要求。其中新疆财经大学、西南财经大学、西安交通大学、辽宁大学、浙江财经大学东方学院等,在安徽招生时,财政学专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。

| 年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海立信会计金融学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 上海立信会计金融学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 上海财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 上海财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 东北财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 东北财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 东北财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 东北财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 中南财经政法大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中南财经政法大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 中国人民大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中国人民大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中央财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中央财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 中央财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 中央财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 云南大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 云南大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 云南财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 云南财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 兰州工商学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 兰州工商学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 兰州财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 兰州财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 内蒙古财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 北京工商大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 北京工商大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 南京大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 南京大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 南京财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 南京财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 南京财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 南京财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 厦门大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 厦门大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 吉林大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 吉林大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 吉林财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 吉林财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 哈尔滨商业大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 四川大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 四川大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 复旦大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 复旦大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 大连财经学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 大连财经学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 天津商业大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 天津商业大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 天津财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 天津财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 天津财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 天津财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 安徽大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 安徽大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 安徽财经大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 安徽财经大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 山东大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东工商学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东工商学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山西财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 山西财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广东财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广东财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广西财经学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 广西财经学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 新疆财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 新疆财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 暨南大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 暨南大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 武汉大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 武汉学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 武汉学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 武汉纺织大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 武汉纺织大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 武汉纺织大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 武汉纺织大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 江西财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 江西财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 沈阳大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 沈阳大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河北大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河北大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河北金融学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河北金融学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南工业大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南工业大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南财政金融学院 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南财政金融学院 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南财经政法大学 | 历史 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 河南财经政法大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 河南财经政法大学 | 物理 | 财政学 | 202 | 不限 | 
| 2027 | 河南财经政法大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 浙江大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 浙江大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 浙江财经大学 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
| 2027 | 浙江财经大学 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 | 
财政学是以研究国家为主体的财政分配关系的形成和发展规律的二级经济学科,是经济学学科重要的组成部分。财政学研究政府如何为满足社会公共需要而筹集、使用和管理资金。内容包括财政理论、财政制度和财政管理方法。财政学可按财政分配主体分为:以国家财政为研究对象的财政学,以及对各个国家财政制度进行比较研究的比较财政制度学。

2025年湖北经济学院法商学院各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上湖北经济学院法商学院

陕西能源职业技术学院各专业组在江西录取分数线及位次 2026江西考生多少分能上陕西能源职业技术学院
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告