了解2025年全国各大学网络与新媒体专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中河北地质大学华信学院历史科类录取分数线为461分、三江学院物理科类录取分数线为447分、沈阳工学院历史科类录取分数线为437分、兰州城市学院物理科类录取分数线为462分、内蒙古大学创业学院历史科类录取分数线为512分、广西科技师范学院历史科类录取分数线为506分、大连理工大学城市学院物理科类录取分数线为456分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 637 |
| 西安交通大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 634 |
| 华北电力大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 623 |
| 中国政法大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 617 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 612 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 612 |
| 苏州大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 609 |
| 深圳大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 609 |
| 苏州大学 | 历史提前 | 网络与新媒体 | 607 |
| 华东政法大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 606 |
| 天津工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 606 |
| 南京林业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 605 |
| 西南财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 604 |
| 广州大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 602 |
| 北京印刷学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 601 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 599 |
| 苏州大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 598 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 596 |
| 北京信息科技大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 594 |
| 中国政法大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 593 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 592 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 592 |
| 华东政法大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 588 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 网络与新媒体 | 587 |
| 西南财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 584 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 584 |
| 河南工业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 583 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 581 |
| 北京语言大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 579 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 579 |
| 北京体育大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 578 |
| 北京语言大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 576 |
| 山东政法学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 575 |
| 北京体育大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 575 |
| 上海政法学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 575 |
| 浙江传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 573 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 网络与新媒体 | 573 |
| 淮北师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 572 |
| 合肥工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 570 |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 570 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 567 |
| 天津农学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 567 |
| 湖北经济学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 565 |
| 南京财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 565 |
| 北京联合大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 564 |
| 广东财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 564 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 563 |
| 北华大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 563 |
| 广东金融学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 561 |
| 四川师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 561 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 561 |
| 长春大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 560 |
| 河北科技大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 560 |
| 成都大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 559 |
| 合肥大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 559 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 558 |
| 北华大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 558 |
| 西安工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 558 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 557 |
| 山西师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 556 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 556 |
| 西南民族大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 556 |
| 山西财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 556 |
| 长治学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 555 |
| 济宁学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 554 |
| 长春工业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 553 |
| 西安外国语大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 551 |
| 长江大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 550 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 550 |
| 福建商学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 549 |
| 四川师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 549 |
| 湘南学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 548 |
| 天津农学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 546 |
| 吉林工商学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 546 |
| 湖南城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 545 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 545 |
| 西南民族大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 544 |
| 安康学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 544 |
| 武夷学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 544 |
| 长春工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 543 |
| 河南工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 541 |
| 长江大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 541 |
| 西华师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 541 |
| 塔里木大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 540 |
| 中华女子学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 539 |
| 浙江外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 539 |
| 湖北师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 539 |
| 山西传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 539 |
| 亳州学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 539 |
| 西华师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 538 |
| 广东技术师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 538 |
| 长春理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 538 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 537 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 537 |
| 新乡学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 537 |
| 黄淮学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 537 |
| 保定学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 537 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 537 |
| 青岛理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 536 |
| 厦门理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 536 |
| 西安外国语大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 536 |
| 温州理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 535 |
| 山东理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 535 |
| 保定学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 535 |
| 吉首大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 534 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 534 |
| 福建商学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 533 |
| 闽江学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 533 |
| 沈阳师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 533 |
| 福建理工大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 533 |
| 广西师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 532 |
| 贵州民族大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 532 |
| 白城师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 532 |
| 昌吉学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 531 |
| 内江师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 531 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 530 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 530 |
| 河北环境工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 529 |
| 湘南学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 528 |
| 红河学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 528 |
| 山东农业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 528 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 527 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 527 |
| 南京晓庄学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 527 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 526 |
| 长春大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 526 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 525 |
| 台州学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 525 |
| 湖南理工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 524 |
| 云南民族大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 524 |
| 滁州学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 523 |
| 湖北科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 521 |
| 湖北工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 521 |
| 上海杉达学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 520 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 520 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 520 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 519 |
| 河北环境工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 519 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 518 |
| 重庆第二师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 518 |
| 内江师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 518 |
| 防灾科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 517 |
| 四川电影电视学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 517 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 516 |
| 山东女子学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 516 |
| 湖北理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 516 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 515 |
| 怀化学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 515 |
| 商洛学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 514 |
| 衡水学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 514 |
| 新疆财经大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 514 |
| 重庆三峡学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 513 |
| 西安交通大学城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 513 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 513 |
| 龙岩学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 513 |
| 铜仁学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 512 |
| 九江学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 512 |
| 新余学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 512 |
| 内蒙古大学创业学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 512 |
| 山西传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 511 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 511 |
| 沈阳体育学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 510 |
| 河北科技大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 510 |
| 文华学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 509 |
| 重庆第二师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 509 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 509 |
| 重庆三峡学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 506 |
| 西昌学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 滇西科技师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 西京学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 黑龙江工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 506 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 505 |
| 商洛学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 505 |
| 湖南科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 505 |
| 贺州学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 505 |
| 荆州学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 505 |
| 西安思源学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 505 |
| 伊犁师范大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 河北传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 成都锦城学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 哈尔滨学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 504 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 绥化学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 504 |
| 曲靖师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 503 |
| 平顶山学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 503 |
| 辽宁工程技术大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 502 |
| 南京理工大学紫金 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 502 |
| 贵阳信息科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 501 |
| 山东管理学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 501 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 500 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 499 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 499 |
| 郑州财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 周口师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 四川传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 成都外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 昆明城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 河北外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 |
| 燕京理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 497 |
| 衡水学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 497 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 496 |
| 四川大学锦江学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 496 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 496 |
| 江西师范大学科学 技术学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 496 |
| 浙江外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 495 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 495 |
| 电子科技大学成都学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 494 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 494 |
| 成都外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 494 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 四川传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 黑龙江工业学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 494 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 494 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 沈阳体育学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 494 |
| 福州大学至诚学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 493 |
| 昆明传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 493 |
| 西安汽车职业大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 493 |
| 三峡大学科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 493 |
| 河北传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 493 |
| 山东女子学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 493 |
| 四川电影电视学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 493 |
| 河北地质大学华信学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 492 |
| 闽江学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 492 |
| 平顶山学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 492 |
| 西安思源学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 491 |
| 西安培华学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 491 |
| 银川科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 491 |
| 重庆财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 491 |
| 晋中学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 490 |
| 广州新华学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 489 |
| 河北外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 489 |
| 成都艺术职业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 489 |
| 南昌航空大学科技 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 489 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 489 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 489 |
| 厦门工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 488 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 488 |
| 成都理工大学工程 技术学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 487 |
| 河北东方学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 487 |
| 重庆工商大学派斯 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 487 |
| 晋中学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 487 |
| 重庆对外经贸学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 487 |
| 江苏师范大学科文 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 486 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 486 |
| 上海建桥学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 484 |
| 广州南方学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 484 |
| 浙江越秀外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 484 |
| 西南财经大学天府 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 484 |
| 昆明传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 483 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 482 |
| 郑州财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 482 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 482 |
| 长春科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 482 |
| 广东白云学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 481 |
| 长江大学文理学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 481 |
| 青岛电影学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 481 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 480 |
| 武昌首义学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 480 |
| 昆明文理学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 480 |
| 浙江农林大学暨阳 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 479 |
| 聊城大学东昌学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 479 |
| 四川大学锦江学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 478 |
| 龙岩学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 478 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 478 |
| 重庆对外经贸学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 478 |
| 贵阳人文科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 476 |
| 南昌航空大学科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 476 |
| 贵州民族大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 476 |
| 阳光学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 476 |
| 西南财经大学天府学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 476 |
| 西安科技大学高新学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 473 |
| 长治学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 473 |
| 南昌理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 473 |
| 重庆城市科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 473 |
| 西南财经大学天府学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 470 |
| 河北东方学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 469 |
| 燕京理工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 468 |
| 银川科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 468 |
| 福州外语外贸学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 468 |
| 武汉设计工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 467 |
| 贵州黔南科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 467 |
| 西安欧亚学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 467 |
| 铜仁学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 466 |
| 武汉华夏理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 466 |
| 西安翻译学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 465 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 465 |
| 首都师范大学科德学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 465 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 464 |
| 大连财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 464 |
| 河北地质大学华信 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 464 |
| 浙江越秀外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 463 |
| 重庆城市科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 462 |
| 兰州城市学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 462 |
| 大连理工大学城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 462 |
| 三江学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 462 |
| 重庆工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 461 |
| 河北地质大学华信学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 461 |
| 南宁理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 461 |
| 重庆移通学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 461 |
| 长春科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 460 |
| 云南经济管理学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 460 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 460 |
| 西安外事学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 459 |
| 武汉工程科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 459 |
| 西安科技大学高新 学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 459 |
| 山东英才学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 459 |
| 大连工业大学艺术 与信息工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 459 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 458 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 458 |
| 重庆工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 458 |
| 广州新华学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 457 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 456 |
| 三亚学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 455 |
| 西安培华学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 455 |
| 福州理工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 453 |
| 西安工商学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 453 |
| 白城师范学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 452 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 449 |
| 吉利学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 449 |
| 绥化学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 449 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 449 |
| 长春财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 448 |
| 吉林动画学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 448 |
| 三江学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 447 |
| 福州外语外贸学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 446 |
| 云南经济管理学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 445 |
| 大连财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 445 |
| 长春财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 443 |
| 湖南涉外经济学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 442 |
| 大连艺术学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 442 |
| 华南农业大学珠江学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 442 |
| 西安外事学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 441 |
| 沈阳城市建设学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 441 |
| 黑龙江外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 440 |
| 丽江文化旅游学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 439 |
| 西南财经大学天府 学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 438 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 437 |
| 东莞城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 437 |
| 沈阳工学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 437 |
| 沈阳科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 437 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 437 |
| 长江大学文理学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 436 |
| 三亚学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 430 |
| 沈阳工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 429 |
| 昆明城市学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 427 |
| 武汉设计工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 427 |
| 黑龙江外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 |
| 湖南涉外经济学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 |
| 福州理工学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 |
| 贵阳人文科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 |
| 海口经济学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 425 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 424 |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 423 |
| 江苏师范大学科文 学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 422 |
| 河北地质大学华信 学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 417 |
| 荆州学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 416 |
| 贵州黔南科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 413 |
| 吉林动画学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 412 |
| 大连艺术学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 407 |
| 广西外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 405 |
| 大连理工大学城市 学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 405 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 405 |
| 西安欧亚学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 401 |
| 沈阳科技学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 401 |
| 大连工业大学艺术 与信息工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 397 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 395 |
| 辽宁传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 393 |
| 上海杉达学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 387 |
| 西安翻译学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 387 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 367 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年网络与新媒体专业投档分数线。
2025年全国招生网络与新媒体专业的主要大学名单有:成都艺术职业大学、合肥工业大学、江苏师范大学科文 学院、成都锦城学院、沈阳科技学院、新乡学院、西安培华学院、曲靖师范学院、内江师范学院、晋中学院等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"网络与新媒体专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 荆州学院、北京体育大学、福建商学院 | 多省份 |
| 450分左右 | 江苏师范大学科文 学院、河北东方学院、大连理工大学城市学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 辽宁师范大学海华学院、哈尔滨信息工程学院、沈阳城市学院 | 多省份 |
| 350分左右 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 多省份 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告