了解2025年全国各大学数字媒体技术专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中长春大学旅游学院物理科类录取分数线为381分、宝鸡职业技术学院物理科类录取分数线为452分、云南大学物理科类录取分数线为601分、德州工程职业学院物理科类录取分数线为348分、江西网站职业技术大学历史科类录取分数线为287分、毕节工业职业技术学院历史科类录取分数线为374分、北京网络职业学院物理科类录取分数线为427分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 中国传媒大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 616 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 611 |
| 兰州大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 602 |
| 云南大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 601 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 599 |
| 成都理工大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 593 |
| 东北师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 591 |
| 南京工程学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 587 |
| 北方工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 587 |
| 山东财经大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 582 |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 579 |
| 北华大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 578 |
| 西安理工大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 577 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 577 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 570 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 567 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 567 |
| 福建师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 564 |
| 天津外国语大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 564 |
| 安徽大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 563 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 558 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 557 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 556 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 556 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 555 |
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 551 |
| 丽水学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 551 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 547 |
| 成都工业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 542 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 541 |
| 大连工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 539 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 537 |
| 石家庄学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 536 |
| 山东工商学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 536 |
| 长春工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 535 |
| 河南城建学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 534 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 533 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 531 |
| 天津科技大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 529 |
| 西北民族大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 529 |
| 成都师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 529 |
| 保定学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 528 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 527 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 526 |
| 江汉大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 525 |
| 中华女子学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 525 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 522 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 522 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 521 |
| 张家口学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 520 |
| 衡水学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 518 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 517 |
| 青海职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 516 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 516 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 514 |
| 四川文理学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 514 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 514 |
| 兰州文理学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 514 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 512 |
| 梧州学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 512 |
| 苏州工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 510 |
| 太原工业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 509 |
| 广西财经学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 508 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 507 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 507 |
| 红河学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 505 |
| 山东协和学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 505 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 504 |
| 四川旅游学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 504 |
| 陕西工业职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 503 |
| 南京机电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 500 |
| 郑州经贸学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 500 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 500 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 499 |
| 武汉文理学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 499 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 496 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 496 |
| 四川传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 495 |
| 山东女子学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 495 |
| 兰州石化职业技术 大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 492 |
| 贵阳信息科技学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 492 |
| 天津机电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 491 |
| 桂林学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 491 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 491 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 491 |
| 许昌学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 491 |
| 河北传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 491 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 490 |
| 唐山工业职业技术大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 490 |
| 新疆科技学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 489 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 489 |
| 三明学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 488 |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 487 |
| 宁波财经学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 486 |
| 南通职业大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 486 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 486 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 486 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 485 |
| 重庆电子科技职业大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 485 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 485 |
| 四川电影电视学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 484 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 483 |
| 广州南方学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 482 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 481 |
| 天津传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 479 |
| 浙江越秀外国语学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 478 |
| 晋中信息学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 478 |
| 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 477 |
| 中原工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 476 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 476 |
| 武汉城市职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 475 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 475 |
| 湖南应用技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 474 |
| 河北政法职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 474 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 474 |
| 重庆电子科技职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 473 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 473 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 472 |
| 四川交通职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 472 |
| 西南财经大学天府学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 472 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 471 |
| 河北网站职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 470 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 470 |
| 运城学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 470 |
| 天津交通职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 470 |
| 陕西交通职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 469 |
| 成都东软学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 469 |
| 河北对外经贸职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 468 |
| 喀什大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 468 |
| 河北工业职业技术大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 468 |
| 阳光学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 467 |
| 长春汽车职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 467 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 467 |
| 山西国际商务职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 466 |
| 沧州职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 465 |
| 漳州职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 464 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 464 |
| 重庆对外经贸学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 464 |
| 绵阳城市学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 464 |
| 山东信息职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 463 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 462 |
| 凯里学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 462 |
| 浙江经济职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 462 |
| 河北网站职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 462 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 461 |
| 银川能源学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 461 |
| 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 461 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 460 |
| 山东信息职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 459 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 459 |
| 黑龙江外国语学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 459 |
| 河北美术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 459 |
| 陕西财经职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 458 |
| 荆门职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 457 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 457 |
| 浙江经济职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 457 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 457 |
| 陕西机电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 457 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 456 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 456 |
| 吉林外国语大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 456 |
| 广东南华工商职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 456 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 455 |
| 安徽冶金科技职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 454 |
| 青岛工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 454 |
| 河北政法职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 454 |
| 廊坊职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 454 |
| 湖南网络工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 453 |
| 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 453 |
| 重庆工业职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 453 |
| 上海工艺美术职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 452 |
| 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 452 |
| 北京经济管理职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 452 |
| 山东现代学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 452 |
| 云南林业职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 452 |
| 唐山科技职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 452 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 451 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 451 |
| 河北旅游职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 450 |
| 荆楚理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 450 |
| 河北对外经贸职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 450 |
| 广东理工职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 450 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 450 |
| 天津机电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 449 |
| 邯郸职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 449 |
| 广州科技职业技术大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 449 |
| 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 448 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 447 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 447 |
| 广东信息工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 447 |
| 闽南理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 447 |
| 河北青年管理干部学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 446 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 446 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 446 |
| 陕西财经职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 446 |
| 廊坊职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 445 |
| 沧州职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 445 |
| 上海科学技术职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 444 |
| 松原职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 444 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 444 |
| 唐山科技职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 444 |
| 安徽冶金科技职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 444 |
| 长春职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 443 |
| 大连职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 443 |
| 河北旅游职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 442 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 442 |
| 重庆工业职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 441 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 441 |
| 荆门职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 441 |
| 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 440 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 440 |
| 山西金融职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 440 |
| 兰州博文科技学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 440 |
| 北京经济管理职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 440 |
| 宜春职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 440 |
| 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 439 |
| 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 439 |
| 广东东软学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 439 |
| 上海建桥学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 439 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 439 |
| 神木职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 439 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 438 |
| 大理农林职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 438 |
| 西安工商学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 438 |
| 重庆工商职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 438 |
| 山西国际商务职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 438 |
| 吉林动画学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 437 |
| 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 436 |
| 辽宁金融职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 436 |
| 河北青年管理干部学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 436 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 436 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 435 |
| 威海职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 435 |
| 神木职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 435 |
| 闽江师范高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 434 |
| 大连医科大学中山学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 434 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 433 |
| 江西农业大学南昌 商学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 432 |
| 山东文化艺术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 432 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 432 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 431 |
| 武汉航海职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 431 |
| 南通职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 430 |
| 柳州城市职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 430 |
| 天津理工大学中环 信息学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 430 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 429 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 429 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 429 |
| 江西机电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 429 |
| 南昌工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 428 |
| 福建师范大学协和 学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 428 |
| 安顺职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 428 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 428 |
| 天津交通职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 428 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 427 |
| 汕头职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 427 |
| 贵州机电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 427 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 427 |
| 北京网络职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 427 |
| 江西工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 426 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 426 |
| 新疆天山职业技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 426 |
| 四川交通职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 426 |
| 九江职业大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 426 |
| 陕西国际商贸学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 425 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 425 |
| 海口经济学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 425 |
| 滇池学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 425 |
| 辽宁传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 425 |
| 重庆财经职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 424 |
| 福建林业职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 424 |
| 江西机电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 424 |
| 泸州职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 423 |
| 沈阳职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 423 |
| 重庆城市职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 423 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 423 |
| 山东城市服务职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 422 |
| 湘西民族职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 422 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 422 |
| 南京邮电大学通达 学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 421 |
| 松原职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 九江职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 惠州工程职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 421 |
| 湖南化工职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 420 |
| 江苏旅游职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 419 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 419 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 419 |
| 江西传媒职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 419 |
| 河源职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 418 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 418 |
| 重庆商务职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 418 |
| 辽宁轻工职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 418 |
| 长春人文学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 418 |
| 北海职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 418 |
| 威海职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 岳阳职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 重庆青年职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 塔里木职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 417 |
| 重庆财经职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 416 |
| 重庆商务职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 416 |
| 塔里木职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 416 |
| 重庆工信职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 415 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 415 |
| 辽宁金融职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 |
| 岳阳职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 |
| 大连职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 |
| 盘锦职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 415 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 |
| 柳州城市职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 414 |
| 湖北生物科技职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 414 |
| 罗定职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 414 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 414 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 414 |
| 长春光华学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 413 |
| 惠州工程职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 413 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 412 |
| 南宁学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 412 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 |
| 武汉商贸职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 |
| 温州科技职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 411 |
| 江西现代职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 |
| 锦州师范高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 |
| 新疆建设职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 |
| 重庆安全技术职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 410 |
| 重庆青年职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 410 |
| 贵州机电职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 410 |
| 沈阳职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 409 |
| 宜春职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 409 |
| 上海科学技术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 408 |
| 西安高新科技职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 407 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 407 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 406 |
| 汉口学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 405 |
| 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 405 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 405 |
| 广东女子职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 405 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 405 |
| 贵州航空职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 405 |
| 重庆城市职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 404 |
| 鄂尔多斯职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 404 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 404 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 404 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 403 |
| 朝阳师范学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 403 |
| 江西工业职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 403 |
| 郴州职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 403 |
| 重庆工信职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 403 |
| 大连理工大学城市 学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 402 |
| 黑龙江工程学院昆 仑旅游学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 401 |
| 重庆安全技术职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 401 |
| 阜新高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 401 |
| 安阳职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 400 |
| 怀化职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 400 |
| 辽宁师范大学海华 学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 400 |
| 泸州职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 400 |
| 安阳职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 399 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 399 |
| 重庆五一职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 398 |
| 定西职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 398 |
| 福州网站职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 398 |
| 南通理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 398 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 398 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 397 |
| 广东工商职业技术 大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 397 |
| 贵州生态能源职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 396 |
| 重庆科创职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 396 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 历史 | 数字媒体技术 | 396 |
| 合肥共达职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 396 |
| 石家庄理工职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 395 |
| 鞍山职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 395 |
| 广州新华学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 395 |
| 贵州传媒职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 395 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 395 |
| 广东交通职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 395 |
| 烟台城市科技职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 395 |
| 福州网站职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 394 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 393 |
| 青岛求实职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 393 |
| 北京网络职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 393 |
| 广东建设职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 392 |
| 长春科技学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 392 |
| 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 391 |
| 培黎职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 390 |
| 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 390 |
| 湖南民族职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 389 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 389 |
| 西安高新科技职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 389 |
| 重庆五一职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 388 |
| 辽宁理工学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 388 |
| 贵州传媒职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 387 |
| 石家庄理工职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 387 |
| 上海中侨职业技术 大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 387 |
| 福州英华职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 386 |
| 石家庄工商职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 386 |
| 湖南化工职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 386 |
| 盘锦职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 386 |
| 培黎职业学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 385 |
| 定西职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 385 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 384 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 数字媒体技术 | 384 |
| 厦门网站职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 384 |
| 安顺职业技术学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 384 |
