根据高考志愿提供的2025年录取数据,重庆建筑工程职业学院在重庆历史类各专业录取分数区间为386到436分,历史类专业分数线跨度较大其中:道路工程检测技术专业最低418分、道路与桥梁工程技术专业最低410分、城市轨道交通运营管理专业最低434分、安全技术与管理专业最低412分、建设工程管理专业最低399分、建筑装饰工程技术专业最低390分等。物理类各专业录取分数区间为373到429分,物理类专业分数线跨度较大其中:测绘地理信息技术专业最低394分、城市轨道交通机电技术专业最低410分、城市轨道交通运营管理专业最低429分、安全技术与管理专业最低393分、城市轨道交通工程技术专业最低411分、建筑设计专业最低384分等。具体分数线及对应位次如下:
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
重庆建筑工程职业学院 | 186 | 工程造价 | 386 |
重庆建筑工程职业学院 | 176 | 土木工程检测技术 | 388 |
重庆建筑工程职业学院 | 173 | 建筑装饰工程技术 | 390 |
重庆建筑工程职业学院 | 163 | 建筑工程技术 | 392 |
重庆建筑工程职业学院 | 190 | 装配式建筑工程技术 | 392 |
重庆建筑工程职业学院 | 165 | 建筑设计 | 394 |
重庆建筑工程职业学院 | 10B | 建筑室内设计 | 398 |
重庆建筑工程职业学院 | 182 | 建设工程管理 | 399 |
重庆建筑工程职业学院 | 169 | 市政工程技术 | 400 |
重庆建筑工程职业学院 | 189 | 建筑动画技术 | 402 |
重庆建筑工程职业学院 | 181 | 电子商务 | 402 |
重庆建筑工程职业学院 | 194 | 计算机应用技术 | 402 |
重庆建筑工程职业学院 | 187 | 信息安全技术应用 | 402 |
重庆建筑工程职业学院 | 164 | 云计算技术应用 | 402 |
重庆建筑工程职业学院 | 177 | 智慧城市管理技术 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 170 | 供应链运营 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 188 | 汽车技术服务与营销 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 185 | 大数据与财务管理 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 180 | 环境管理与评价 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 11R | 工业互联网应用 | 405 |
重庆建筑工程职业学院 | 171 | 网络直播与运营 | 409 |
重庆建筑工程职业学院 | 172 | 道路与桥梁工程技术 | 410 |
重庆建筑工程职业学院 | 161 | 网站技术 | 410 |
重庆建筑工程职业学院 | 10K | 金融服务与管理 | 411 |
重庆建筑工程职业学院 | 11N | 智能交通技术 | 411 |
重庆建筑工程职业学院 | 195 | 安全技术与管理 | 412 |
重庆建筑工程职业学院 | 10Z | 工业机器人技术 | 414 |
重庆建筑工程职业学院 | 167 | 园林工程技术 | 416 |
重庆建筑工程职业学院 | 162 | 全媒体广告策划与营销 | 417 |
重庆建筑工程职业学院 | 166 | 智能网联汽车技术 | 417 |
重庆建筑工程职业学院 | 10R | 道路工程检测技术 | 418 |
重庆建筑工程职业学院 | 178 | 智能建造技术 | 418 |
重庆建筑工程职业学院 | 179 | 测绘地理信息技术 | 421 |
重庆建筑工程职业学院 | 184 | 供热通风与空调工程技术 | 423 |
重庆建筑工程职业学院 | 11Z | 人工智能技术应用 | 423 |
重庆建筑工程职业学院 | 199 | 社区管理与服务 | 424 |
重庆建筑工程职业学院 | 11C | 城市轨道交通机电技术 | 428 |
重庆建筑工程职业学院 | 183 | 城市轨道交通工程技术 | 429 |
重庆建筑工程职业学院 | 10W | 电气自动化技术 | 429 |
重庆建筑工程职业学院 | 100 | 城市轨道车辆应用技术 | 429 |
重庆建筑工程职业学院 | 191 | 新能源汽车技术 | 430 |
重庆建筑工程职业学院 | 193 | 城市轨道交通运营管理 | 434 |
重庆建筑工程职业学院 | 168 | 机电一体化技术 | 436 |
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
重庆建筑工程职业学院 | 50H | 智慧城市管理技术 | 373 |
重庆建筑工程职业学院 | 50M | 园林工程技术 | 374 |
重庆建筑工程职业学院 | 598 | 土木工程检测技术 | 374 |
重庆建筑工程职业学院 | 51Y | 工程造价 | 378 |
重庆建筑工程职业学院 | 51Q | 装配式建筑工程技术 | 379 |
重庆建筑工程职业学院 | 50E | 市政工程技术 | 379 |
重庆建筑工程职业学院 | 50J | 建筑工程技术 | 379 |
重庆建筑工程职业学院 | 51T | 环境管理与评价 | 380 |
重庆建筑工程职业学院 | 51J | 建筑设计 | 384 |
重庆建筑工程职业学院 | 51M | 建设工程管理 | 385 |
重庆建筑工程职业学院 | 50C | 建筑室内设计 | 386 |
重庆建筑工程职业学院 | 50P | 道路与桥梁工程技术 | 388 |
重庆建筑工程职业学院 | 51P | 智能交通技术 | 389 |
重庆建筑工程职业学院 | 50T | 大数据与财务管理 | 390 |
重庆建筑工程职业学院 | 50U | 云计算技术应用 | 390 |
重庆建筑工程职业学院 | 51E | 信息安全技术应用 | 390 |
重庆建筑工程职业学院 | 50N | 建筑装饰工程技术 | 391 |
重庆建筑工程职业学院 | 50V | 安全技术与管理 | 393 |
重庆建筑工程职业学院 | 51H | 电子商务 | 393 |
重庆建筑工程职业学院 | 51K | 供应链运营 | 394 |
重庆建筑工程职业学院 | 597 | 建筑动画技术 | 394 |
重庆建筑工程职业学院 | 50Y | 测绘地理信息技术 | 394 |
重庆建筑工程职业学院 | 50S | 道路工程检测技术 | 395 |
重庆建筑工程职业学院 | 51F | 计算机应用技术 | 397 |
重庆建筑工程职业学院 | 51S | 工业互联网应用 | 397 |
重庆建筑工程职业学院 | 51B | 智能建造技术 | 398 |
重庆建筑工程职业学院 | 50F | 全媒体广告策划与营销 | 398 |
重庆建筑工程职业学院 | 51U | 网站技术 | 401 |
重庆建筑工程职业学院 | 50L | 金融服务与管理 | 401 |
重庆建筑工程职业学院 | 50Q | 供热通风与空调工程技术 | 401 |
重庆建筑工程职业学院 | 50D | 网络直播与运营 | 404 |
重庆建筑工程职业学院 | 52A | 人工智能技术应用 | 405 |
重庆建筑工程职业学院 | 51A | 工业机器人技术 | 407 |
重庆建筑工程职业学院 | 51L | 智能网联汽车技术 | 408 |
重庆建筑工程职业学院 | 51D | 城市轨道交通机电技术 | 410 |
重庆建筑工程职业学院 | 51G | 新能源汽车技术 | 411 |
重庆建筑工程职业学院 | 596 | 城市轨道车辆应用技术 | 411 |
重庆建筑工程职业学院 | 51X | 城市轨道交通工程技术 | 411 |
重庆建筑工程职业学院 | 51W | 汽车技术服务与营销 | 416 |
重庆建筑工程职业学院 | 50X | 电气自动化技术 | 417 |
重庆建筑工程职业学院 | 50G | 机电一体化技术 | 419 |
重庆建筑工程职业学院 | 50A | 社区管理与服务 | 419 |
重庆建筑工程职业学院 | 51V | 城市轨道交通运营管理 | 429 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年重庆建筑工程职业学院全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年重庆建筑工程职业学院在重庆专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校
★重庆市优质高等职业院校立项建设单位
★教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X证书制度试点院校
重庆建筑工程职业学院建校于1956年,是重庆市优质高等职业院校立项建设单位,重庆市专本贯通试点单位,教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X证书制度试点院校,重庆市第一批智慧校园建设示范学校、职业院校数字校园建设实验校,教育部2018年度网络学习空间应用普及活动优秀学校。学校始终秉承“厚德、笃学、求实、创新”的校训,始终坚持“习学相融,知行统一,培育建筑英才,服务城乡发展”的理念,充分彰显城乡建设行业特色,先后为国家输送了近7万名高素质技能型的技术精英、管理能手和经营骨干。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告