新疆天山职业技术大学在江西省的录取分数线因选科类型和专业组不同而有所差异。其中新疆天山职业技术大学第502组最低分451分最低分位次146683、第506组最低分451分最低分位次146630、第106组最低分502分最低分位次36904、第105组最低分502分最低分位次36747、第505组最低分456分最低分位次140712、第50C组最低分455分最低分位次142733、第509组最低分452分最低分位次145434、第503组最低分447分最低分位次151655等。以下是具体专业组的分数线及位次:
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第101组 | 501 | 37036 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第102组 | 499 | 38506 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第103组 | 498 | 39335 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第104组 | 499 | 38368 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第105组 | 502 | 36747 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第106组 | 502 | 36904 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第107组 | 502 | 36426 |
历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 第108组 | 499 | 38566 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第501组 | 457 | 139754 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第502组 | 451 | 146683 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第503组 | 447 | 151655 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第504组 | 449 | 149606 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第505组 | 456 | 140712 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第506组 | 451 | 146630 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第507组 | 451 | 146586 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第508组 | 451 | 146725 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第509组 | 452 | 145434 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第50A组 | 450 | 148151 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第50B组 | 458 | 137755 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第50C组 | 455 | 142733 |
物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 第50D组 | 455 | 142606 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年新疆天山职业技术大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年新疆天山职业技术大学在江西专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
新疆天山职业技术大学是在西部大开发战略背景下, 于1993年由新疆医科大学马列教授创办的全日制民办职业技术大学,办学初期以成人和自考高等教育为主;2004年经教育部批准成为高等职业学校,2020年升格并更名为本科职业技术大学,是新疆第一所本科层次职业教育试点学校,同年自治区增列学校为学士学位授予单位。学校是全国民族团结进步模范集体、全国非营利性民办高校联盟发起及成员单位,全国先进民间组织,自治区高校党建示范校,自治区职业教育先进单位、乌鲁木齐花园式单位等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告