广东水利电力职业技术学院在广东的录取分数线及位次因专业组、选科要求及招生类型不同而有所差异。其中广东水利电力职业技术学院514组录取分数线375分,最低录取位次351200位、507组录取分数线401分,最低录取位次322881位、502组录取分数线437分,最低录取位次273568位、522组录取分数线448分,最低录取位次107999位、517组录取分数线377分,最低录取位次349774位、515组录取分数线391分,最低录取位次334437位、525组录取分数线432分,最低录取位次124867位、508组录取分数线425分,最低录取位次291891位等。以下从历史类、物理类专业组录取分数及影响因素展开说明。
年份 | 科类名称 | 院校名称 | 专业组代码 | 招生类型及校区 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 501 | - | 425 | 291476 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 502 | - | 437 | 273568 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 503 | - | 401 | 323320 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 504 | - | 431 | 283700 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 505 | - | 446 | 260494 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 506 | - | 379 | 347811 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 507 | - | 401 | 322881 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 508 | - | 425 | 291891 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 509 | - | 402 | 321629 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 511 | 协同培养 | 473 | 213352 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 512 | 协同培养 | 408 | 315109 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 513 | 协同培养 | 488 | 187477 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 514 | 中外合作办学 | 375 | 351200 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 515 | 中外合作办学 | 391 | 334437 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 516 | 学分互认 | 365 | 360945 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 517 | 学分互认 | 377 | 349774 |
2025 | 物理类 | 广东水利电力职业技术学院 | 518 | 中外合作办学 | 385 | 341034 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 519 | - | 482 | 74110 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 520 | - | 482 | 73753 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 521 | - | 472 | 82580 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 522 | - | 448 | 107999 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 523 | 协同培养 | 460 | 94853 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 524 | 中外合作办学 | 430 | 128124 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 525 | 学分互认 | 432 | 124867 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 527 | - | 451 | 105320 |
2025 | 历史类 | 广东水利电力职业技术学院 | 528 | 中外合作办学 | 417 | 142419 |
2025 | 美术类 | 广东水利电力职业技术学院 | 526 | - | 406 | 24016 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年广东水利电力职业技术学院全部专业录取分数线及位次,如果想查看所有2025年广东水利电力职业技术学院在广东专业组录取分数及位次,请前往高考志愿获取完整信息。
广东水利电力职业技术学院是一所具有近70年办学历史、行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校。学校前身为创建于1952年的广州土木水利工程学校,1999年批准升格为高等职业院校。
学校是国家百所骨干高职院校之一、第四届全国文明单位,先后入选国家优质专科高等职业院校、教育部首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位(副理事长单位),教育部第三批现代学徒制试点单位、全国优质水利高职院校、全国水利职业教育示范院校,是广东省一流高职院校、广东省示范性高等职业院校。2019年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告