大连大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数线及位次有所不同。历史类最低录取分数线为439分,其中护理学439分、市场营销523分、金融学544分、日语511分、酒店管理505分、国际经济与贸易530分,物理类最低录取分数线为466分,其中临床医学550分、计算机科学与技术566分、法学565分、国际经济与贸易510分、日语492分、建筑环境与能源应用工程503分。不同专业的录取分数线存在差异,以下是大连大学在辽宁各专业的录取分数线及相关信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1258 | 大连大学 | 42 | 护理学 | 439 |
1258 | 大连大学 | ZV | 旅游管理(中外合作办学) | 473 |
1258 | 大连大学 | ZU | 会计学(中外合作办学) | 505 |
1258 | 大连大学 | 51 | 酒店管理 | 505 |
1258 | 大连大学 | 12 | 日语 | 511 |
1258 | 大连大学 | 50 | 旅游管理 | 514 |
1258 | 大连大学 | 65 | 市场营销 | 523 |
1258 | 大连大学 | 3 | 国际经济与贸易 | 530 |
1258 | 大连大学 | 11 | 英语 | 531 |
1258 | 大连大学 | 64 | 工商管理 | 532 |
1258 | 大连大学 | 5 | 小学教育(师范类) | 534 |
1258 | 大连大学 | 10 | 汉语国际教育 | 536 |
1258 | 大连大学 | 14 | 历史学 | 539 |
1258 | 大连大学 | 1 | 金融学 | 544 |
1258 | 大连大学 | 9 | 汉语言文学 | 555 |
1258 | 大连大学 | 66 | 会计学 | 556 |
1258 | 大连大学 | 4 | 法学 | 557 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1258 | 大连大学 | ZV | 旅游管理(中外合作办学) | 466 |
1258 | 大连大学 | 31 | 土木工程 | 478 |
1258 | 大连大学 | 12 | 日语 | 492 |
1258 | 大连大学 | 50 | 旅游管理 | 495 |
1258 | 大连大学 | 51 | 酒店管理 | 497 |
1258 | 大连大学 | 35 | 环境工程 | 500 |
1258 | 大连大学 | 36 | 建筑学 | 500 |
1258 | 大连大学 | 65 | 市场营销 | 501 |
1258 | 大连大学 | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 |
1258 | 大连大学 | 17 | 生物技术 | 506 |
1258 | 大连大学 | Z7 | 园艺 | 507 |
1258 | 大连大学 | 3 | 国际经济与贸易 | 510 |
1258 | 大连大学 | 44 | 助产学 | 510 |
1258 | 大连大学 | ZU | 会计学(中外合作办学) | 511 |
1258 | 大连大学 | 64 | 工商管理 | 511 |
1258 | 大连大学 | 16 | 化学 | 514 |
1258 | 大连大学 | 40 | 中药学 | 515 |
1258 | 大连大学 | 11 | 英语 | 517 |
1258 | 大连大学 | 37 | 生物工程 | 522 |
1258 | 大连大学 | 33 | 化学工程与工艺 | 524 |
1258 | 大连大学 | 41 | 医学检验技术 | 525 |
1258 | 大连大学 | 42 | 护理学 | 526 |
1258 | 大连大学 | 5 | 小学教育(师范类) | 527 |
1258 | 大连大学 | 34 | 制药工程 | 530 |
1258 | 大连大学 | 19 | 材料成型及控制工程 | 532 |
1258 | 大连大学 | 20 | 工业设计 | 534 |
1258 | 大连大学 | 1 | 金融学 | 534 |
1258 | 大连大学 | 2 | 数学与应用数学 | 534 |
1258 | 大连大学 | 22 | 车辆工程 | 537 |
1258 | 大连大学 | AB | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 539 |
1258 | 大连大学 | 21 | 物理学(师范类) | 547 |
1258 | 大连大学 | 66 | 会计学 | 549 |
1258 | 大连大学 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
1258 | 大连大学 | 38 | 临床医学 | 550 |
1258 | 大连大学 | 67 | 光电信息科学与工程 | 553 |
1258 | 大连大学 | L5 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
1258 | 大连大学 | 24 | 电子信息工程 | 558 |
1258 | 大连大学 | 9 | 汉语言文学 | 559 |
1258 | 大连大学 | 27 | 自动化 | 560 |
1258 | 大连大学 | 4 | 法学 | 565 |
1258 | 大连大学 | 28 | 计算机科学与技术 | 566 |
1258 | 大连大学 | 29 | 网站工程 | 567 |
1258 | 大连大学 | 39 | 口腔医学 | 571 |
大连大学的历史可以追溯至1948年3月成立的关东文法专门学校。新中国成立前夕中共中央于1948年9月正式批准创立了正规的人民大学—“大连大学”。1950年7月大连大学建制取消,其中大连大学工学院独立为大连工学院;1978年12月大连工学院与旅大市委联合设立旅大分校,1981年11月更名为大连工学院大连分院;1983年11月辽宁省人民政府将大连工学院大连分院改建为“大连大学”。1986年11月经原国家教委批复大连大学、大连师范专科学校(前身为1948年3月成立的关东文法专门学校)、大连市卫生学校(前身为1950年10月成立的旅大市卫生学校)联合办学,校名定为“大连大学”。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告