常州工程职业技术学院在江苏的选科要求有不同情况。历史类考生要求首选历史,再选不限;物理类考生要求首选物理,再选不限。另外还有一些专业,像部分首选物理的专业,再选要求有不限、化学/生物(2选1)、化学等情况。选科要求每年可能会有变动,所以江苏考生在报考常州工程职业技术学院时,一定要以当年学校官方公布的招生信息为准,这样才能确保自己符合心仪专业的选科要求,顺利报考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 储能材料技术 | 430504 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 理化测试与质检技术 | 460120 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 生物产品检验检疫 | 470105 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 精细化工技术 | 470203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 分析检验技术 | 470208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 储能材料技术 | 430504 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 理化测试与质检技术 | 460120 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 生物产品检验检疫 | 470105 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 精细化工技术 | 470203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 分析检验技术 | 470208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 储能材料技术 | 430504 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 高分子材料智能制造技术 | 430602 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 理化测试与质检技术 | 460120 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 生物产品检验检疫 | 470105 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 精细化工技术 | 470203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 分析检验技术 | 470208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品质量与安全 | 490102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品生产技术 | 490201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 生物制药技术 | 490202 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 专科 | 物理 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
常州工程职业技术学院创建于1958年,坐落于江南历史文化名城江苏常州,2002年由江苏省常州化工学校与江苏建筑材料工业学校合并组建而成,占地1119.86亩,建筑面积36.05万平米。学校以“励志·践行”为校训,坚持“立足常州、服务江苏、辐射长三角”办学定位,专业布局顺应江苏和常州产业发展迈向中高端,面向“绿色智能”技术,设立7个二级学院,42个专业,重点打造应用化工、智能制造、建筑工程、光伏材料、检验检测专业群,为绿色化工、高端装备制造、检验检测认证、现代建筑等行业培养高素质技术技能人才。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告