哈尔滨师范大学在黑龙江省普通高考招生专业的选科要求,理工类考生建议选择“物理+化学”组合,覆盖多数理工科专业;文史类考生建议以“历史”为首选,再选科目搭配政治或地理以适应部分专业需求。登录黑龙江省教育考试院官网或哈尔滨师范大学本科招生网,查询黑龙江省分专业招生计划,确认选科要求及招生代码。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 波兰语 | 50228 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 中国画 | 130406 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 波兰语 | 50228 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 中国画 | 130406 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 物理 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
学校创建于1951年。其前身是肇始于1929年创办的东省特别区美术专门学校,1947年更名为松江省立行知师范学校,后经历哈尔滨师范专科学校(1951—1956年)、哈尔滨师范学院(1956—1980年)等重要发展时期,1980年定名为哈尔滨师范大学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告