西安科技大学高新学院年在上海招生的专业选科要求以物理/化学组合为主,部分专业涉及物理/化学/生物选科,不同专业分数线差异较大。西安科技大学高新学院专业的选科要求是根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。以下是具体专业的选科要求。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 人文教育 | 40103 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 网站工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 西安科技大学高新学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
西安科技大学高新学院是经教育部批准,由西安科技大学主办的全日制普通本科独立学院。
学院秉承西安科技大学六十年厚重的历史文化积淀,充分发挥其优质教育教学资源和学科优势,注重实践教学,突出“产学研”相结合的办学特色。学院现占地1000余亩,总建筑面积30万平方米,教学科研仪器设备总值6000余万元,全日制普通本、专科在校生上万名。
学院现设置有信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,以及公共基础部、体育部、思想政治教学与研究部三个教学部,开设有本、专科专业48个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告