广西科技师范学院在广西的录取分数线按选考科目不同有所区分,历史组与物理组的最低录取分数及对应位次存在明显差异。其中提前批452专业组的投档最低分为520分、历史类912专业组的投档最低分为471分、提前批455专业组的投档最低分为504分、提前批457专业组的投档最低分为518分、物理类752专业组的投档最低分为469分、提前批454专业组的投档最低分为511分、提前批413专业组的投档最低分为530分、提前批460专业组的投档最低分为499分等。广西科技师范学院在广西物理类和历史类各专业组的录取分数线及相关信息如下:
科目名称 | 院校名称 | 专业组 | 分数线 | 招生类别要求及校区 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 广西科技师范学院 | 151 | 437 | - |
物理类 | 广西科技师范学院 | 152 | 430 | - |
物理类 | 广西科技师范学院 | 153 | 428 | - |
物理类 | 广西科技师范学院 | 751 | 454 | 民族班 |
物理类 | 广西科技师范学院 | 752 | 469 | 民族班 |
物理类 | 广西科技师范学院 | 753 | 446 | 民族班 |
物理类 | 广西科技师范学院 | 759 | 420 | 预科类 |
物理类 | 广西科技师范学院 | 951 | 442 | - |
物理类 | 广西科技师范学院 | 952 | 426 | - |
物理类 | 广西科技师范学院 | 953 | 425 | - |
历史类 | 广西科技师范学院 | 111 | 456 | - |
历史类 | 广西科技师范学院 | 112 | 467 | - |
历史类 | 广西科技师范学院 | 711 | 456 | 民族班 |
历史类 | 广西科技师范学院 | 719 | 443 | 预科类 |
历史类 | 广西科技师范学院 | 911 | 454 | - |
历史类 | 广西科技师范学院 | 912 | 471 | - |
体育类 | 广西科技师范学院 | 181 | 452 | - |
体育类 | 广西科技师范学院 | 781 | 447 | 民族班,只投少数民族考生 |
体育类 | 广西科技师范学院 | 141 | 450 | - |
提前批 | 广西科技师范学院 | 411 | 540 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 412 | 524 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 413 | 530 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 414 | 535 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 451 | 513 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 452 | 520 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 453 | 542 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 454 | 511 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 455 | 504 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 456 | 516 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 457 | 518 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 458 | 514 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 459 | 531 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 460 | 499 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 461 | 506 | 地方公费师范生 |
提前批 | 广西科技师范学院 | 462 | 519 | 地方公费师范生 |
艺术类 | 广西科技师范学院 | 271 | 433 | - |
艺术类 | 广西科技师范学院 | 273 | 453 | - |
艺术类 | 广西科技师范学院 | 231 | 415 | - |
艺术类 | 广西科技师范学院 | 232 | 434 | - |
艺术类 | 广西科技师范学院 | 233 | 476 | - |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年广西科技师范学院全部专业组录取分数线,如果想查看所有2025年广西科技师范学院在广西专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
广西科技师范学院(简称“广西科师”)的前身为创办于1958年的宜山师范专科学校,1959年与柳州市师范专科学校合并后改名为柳州师范专科学校,1960年从宜山搬迁到柳州办学。1962年学校在全国高校调整中停办。1971年在柳州民族农业技术学校基础上组建柳州地区师范学校,1982年在校内设柳州地区教师进修学院,1984年升格为柳州地区师范专科学校(后改为柳州师范专科学校),1994年更名为柳州师范高等专科学校。2005年柳州财经学校并入。2012年开始在来宾办学,2015年升格为本科层次的广西科技师范学院。2019年获批为学士学位授权单位。2021年学校管理体制由“区市共建、以市为主”调整为“自治区人民政府举办”,行政主管部门调整为自治区教育厅。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告