沈阳药科大学在河北招生时,选科要求主要有三类,首选物理的专业占比最大。首选科目要求为“物理”的专业有43个,占学校所有招生专业的66.2%;“物理或历史均可”,再选科目不提要求的专业有20个,占30.8%;首选科目要求为“历史”,再选科目不提要求的专业有2个,占3.1%。所以选物理的话,报考该校专业的选择面更广,能达到96%左右。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 葡萄与葡萄酒工程 | 82706 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 临床药学 | 100703 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 药事管理 | 100704 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 药物分析 | 100705 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 药物化学 | 100706 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 中药学类 | 1008 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 中药资源与开发 | 100802 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 中药制药 | 100805 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 化学 |
2027 | 沈阳药科大学 | 本科 | 物理 | 医疗产品管理 | 120412 | 化学 |
沈阳药科大学1931年始建于江西瑞金,前身是在中国共产党和毛泽东同志领导关怀下创办的中国工农红军军医学校。1934年,学校跟随红军长征,在二万五千里征途中历练,边走边学,边学边战,“马背上的药箱”精神与光荣传承至今。学校历经延安、佳木斯办学,1949年扎根沈阳、开始本科教育,1956年开始招生研究生,为祖国革命事业和药学事业发展培养了十六万余名药学专门人才,是具有悠久历史的综合性药科大学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告