甘肃采用“3+1+2”新高考模式,重庆财经学院在甘肃招生专业均按此模式设置选科要求。甘肃省教育考试院公布的《2027年起拟在甘肃省招生的普通高校专业选考科目要求》指出,2027年及以后高考将按新的选考科目要求进行录取,但2025年、2026年高考选科要求仍以2021年公布的《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》作为参考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 税收学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 信用管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 数字出版 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 物业管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 创业管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 城市管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 供应链管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 税收学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 保险学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 信用管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 数字出版 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 资产评估 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 物业管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 创业管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 城市管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 工业工程(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
2027 | 重庆财经学院 | 本科 | 物理 | 区块链工程 | 物理+化学 |
重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。2021年获批为重庆市新增硕士学位授予立项建设单位。
办学目标
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,秉承“做产教融合先锋,建新型财经名校”的办学愿景,遵循“夯实基础、以人为本,融合产教、追求卓越”的办学理念,践行“明德、健体、博学、笃行”校训,为把学校建设成为在全国有重要影响和产教融合鲜明特色的高水平应用型财经大学而努力。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告