北京电影学院在江苏部分招生专业选科要求不同,在选科之前,除了考虑北京电影学院的专业选科要求,还得结合自身的兴趣和未来的职业规划。要是你对理科没什么兴趣,但仅仅因为某个专业热门就选了物理和化学,那学习过程可能会很痛苦,也很难取得好成绩。同时,如果不确定未来要从事什么职业,你可以参考北京电影学院专业覆盖率来选科,所选科目的组合覆盖的大学专业数量越多越好,这样以后的选择也会更多。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 电影学 | 130303 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视导演 | 130306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 影视技术 | 130312 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 跨媒体艺术 | 130408 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 漫画 | 130410 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 电影学 | 130303 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视导演 | 130306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 影视技术 | 130312 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 跨媒体艺术 | 130408 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 漫画 | 130410 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 专科 | 历史 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 专科 | 历史 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 电影学 | 130303 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 戏剧影视导演 | 130306 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 影视技术 | 130312 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 跨媒体艺术 | 130408 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 漫画 | 130410 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 北京电影学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 北京电影学院 | 专科 | 物理 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
北京电影学院是一所有着电影历史传承和深厚电影文化积淀的高等艺术院校,学校的前身是1950年创建的表演艺术研究所,1951年迁址并改名为中央文化部电影局电影学校,1953年更名为北京电影学校,1956年改为四年本科建制的北京电影学院。建校70余年来,名师荟萃,学派传承,创作了众多中国电影史上的经典作品,在学科建设、教学创作、师资培养、人才选拔各方面都引领着中国电影教育的发展方向。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告