北方工业大学在福建省招生的选科要求根据专业类别和招生类型有所不同。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点关注"物理+化学"类工科专业或"历史+不限"类文科专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202H | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 电子与计算机工程 | 80909 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910H | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 交通设备与控制工程 | 81806 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化学 |
2027 | 北方工业大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 化学 |
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后,学校先后更名为“北京重工业学校”“北京钢铁工业学校”“北京冶金机电学院”,1985年更名北方工业大学,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。建校以来,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”文化传统,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,奋力推进高水平应用型大学样板建设。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告