浙江大学在广东省的招生专业选科要求已经公布,最新选科要求以浙江大学官方发布的招生章程为准。考生需根据目标专业选科要求,提前规划高中选考科目组合。艺术类考生需参加广东省统考,文化分需达到相应控制线。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 社会科学试验班 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 人文科学试验班 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 政治 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 社会学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 政治 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 古典文献学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 传播学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 考古学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 文物与博物馆学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 生物 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 社会科学试验班 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 人文科学试验班 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 政治 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 社会学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 政治 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 古典文献学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 传播学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 历史学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 考古学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 文物与博物馆学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 生物 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 不限 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 工科试验班 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 理科试验班类 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 理科试验班 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 医学试验班 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 智能体育工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 大气科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 海洋科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 地质学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物信息学(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电子与计算机工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 土木、水利与交通工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 海洋工程与技术 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 农业工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 基础医学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 生物医学(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 化学 |
2027 | 浙江大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 化学 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。在128年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告