湖南工业大学河南招生专业选科要求通常基于学科特性、人才培养目标及国家教育政策导向制定,具有一定的延续性和稳定性。文科类专业多不限选考科目,或要求历史科目,理工科专业普遍要求物理科目,部分专业可能附加化学或生物,医学、生物科学类专业常要求生物和化学,教育类专业若为师范方向,可能根据具体学科对应要求相关选考科目。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 陶瓷艺术设计 | 130510 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 包装设计 | 130512 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 陶瓷艺术设计 | 130510 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 包装设计 | 130512 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 80706 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 水务工程 | 81104 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 包装工程 | 81702 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 印刷工程 | 81703 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 交通设备与控制工程 | 81806 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南工业大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
湖南工业大学是一所具有66年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院;办学过程中,先后有湖南城市建设学校、湖南省财会学校并入。学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲市师范学校。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告