贵州机电职业技术学院的招生专业选科要求因专业而异,涵盖了多种组合。考生在选择专业时,应仔细核对自己所选科目是否符合目标专业的选科要求。同时也请注意,以上信息仅供参考,具体以贵州机电职业技术学院当年发布的招生章程为准。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 交通运营管理 | 500209 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 交通运营管理 | 500209 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 贵州机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2020年5月,贵州省政府同意建立贵州机电职业技术学院,主管部门为贵州省工业和信息化厅,实行党委领导下的院长负责制,办学经费以省级财政投入为主。 [1]
2020年5月,贵州机电职业技术学院通过教育部备案
贵州机电职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立、国家教育部备案通过的全日制公办普通高等职业院校,隶属于贵州省工业和信息化厅,业务由贵州省教育厅管理和指导。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告