北京外国语大学在湖南省录取中,不同选科组合的专业组分数线存在差异,物理类与历史类专业组最低分数线分别为594分和592分。其中首选历史科类中第801组(少数民族预科班)录取分数线为609分、第309组(国家专项)录取分数线为607分、第203组(中外合作办学或国际项目)录取分数线为592分、第102组录取分数线为624分、第310组(国家专项)录取分数线为604分、第101组录取分数线为615分。首选物理科类中第312组(国家专项)录取分数线为606分、第213组(中外合作办学或国际项目)录取分数线为596分、第802组(少数民族预科班)录取分数线为594分、第106组录取分数线为616分、第108组录取分数线为619分、第311组(国家专项)录取分数线为598分。以下是具体专业组分数线信息。
计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 101 | 第101组 | 615 |
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 102 | 第102组 | 624 |
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 592 |
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 607 |
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 604 |
普通类 | 首选历史 | 1117 | 北京外国语大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 609 |
计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 104 | 第104组 | 618 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 105 | 第105组 | 613 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 106 | 第106组 | 616 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 107 | 第107组 | 623 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 108 | 第108组 | 619 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 213 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 596 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 598 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 606 |
普通类 | 首选物理 | 1117 | 北京外国语大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班) | 594 |
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告