2025年长安大学在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在609分至619分之间,物理类专业分数线在573分至632分之间。其中,历史类新闻传播学类专业以619分为最高分专业,建筑类专业以609分为最低分专业,物理类工科试验班(智能车辆长安学堂计划)专业以632分为最高分专业,道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)专业以573分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
173 | 长安大学 | 4 | 建筑类 | 609 |
173 | 长安大学 | 7 | 行政管理 | 612 |
173 | 长安大学 | 8 | 物流管理 | 613 |
173 | 长安大学 | 2 | 英语 | 614 |
173 | 长安大学 | 6 | 行政管理(长安学堂计划) | 617 |
173 | 长安大学 | 1 | 思想政治教育 | 618 |
173 | 长安大学 | 3 | 新闻传播学类 | 619 |
173 | 长安大学 | 5 | 工商管理类 | 619 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
173 | 长安大学 | 66 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 573 |
173 | 长安大学 | 67 | 交通运输(中外合作办学) | 591 |
173 | 长安大学 | 56 | 建筑类 | 594 |
173 | 长安大学 | 65 | 人工智能(中外合作办学) | 595 |
173 | 长安大学 | 62 | 物流管理 | 597 |
173 | 长安大学 | 48 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 599 |
173 | 长安大学 | 59 | 工程管理 | 599 |
173 | 长安大学 | 33 | 地球物理学类 | 600 |
173 | 长安大学 | 58 | 工程管理(长安学堂计划) | 600 |
173 | 长安大学 | 64 | 车辆工程(中外合作办学) | 601 |
173 | 长安大学 | 49 | 水利类 | 601 |
173 | 长安大学 | 24 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | 601 |
173 | 长安大学 | 61 | 工商管理类 | 602 |
173 | 长安大学 | 63 | 物流工程 | 602 |
173 | 长安大学 | 47 | 道路桥梁与渡河工程 | 604 |
173 | 长安大学 | 50 | 测绘类 | 606 |
173 | 长安大学 | 51 | 化学工程与工艺 | 607 |
173 | 长安大学 | 55 | 环境工程 | 607 |
173 | 长安大学 | 29 | 经济学类 | 607 |
173 | 长安大学 | 32 | 地理信息科学 | 607 |
173 | 长安大学 | 39 | 材料类 | 608 |
173 | 长安大学 | 37 | 汽车服务工程 | 608 |
173 | 长安大学 | 46 | 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 611 |
173 | 长安大学 | 57 | 安全工程 | 612 |
173 | 长安大学 | 34 | 工程力学 | 613 |
173 | 长安大学 | 30 | 数学类 | 615 |
173 | 长安大学 | 53 | 交通工程 | 617 |
173 | 长安大学 | 31 | 应用物理学 | 617 |
173 | 长安大学 | 54 | 交通设备与控制工程 | 618 |
173 | 长安大学 | 60 | 大数据管理与应用 | 618 |
173 | 长安大学 | 35 | 机械类 | 619 |
173 | 长安大学 | 23 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | 619 |
173 | 长安大学 | 52 | 交通运输 | 620 |
173 | 长安大学 | 38 | 智能车辆工程 | 621 |
173 | 长安大学 | 36 | 车辆工程 | 622 |
173 | 长安大学 | 40 | 能源与动力工程 | 622 |
173 | 长安大学 | 28 | 工科试验班(未来交通) | 622 |
173 | 长安大学 | 41 | 新能源科学与工程 | 623 |
173 | 长安大学 | 42 | 电气工程及其自动化 | 624 |
173 | 长安大学 | 44 | 自动化类 | 624 |
173 | 长安大学 | 25 | 工科试验班(材料类长安学堂计划) | 625 |
173 | 长安大学 | 43 | 电子信息类 | 625 |
173 | 长安大学 | 20 | 工科试验班(智能制造长安学堂计划) | 626 |
173 | 长安大学 | 45 | 计算机科学与技术 | 626 |
173 | 长安大学 | 21 | 工科试验班(机器人长安学堂计划) | 630 |
173 | 长安大学 | 26 | 工科试验班(新能源长安学堂计划) | 630 |
173 | 长安大学 | 22 | 工科试验班(计算机长安学堂计划) | 631 |
173 | 长安大学 | 27 | 工科试验班(华为班) | 631 |
173 | 长安大学 | 19 | 工科试验班(智能车辆长安学堂计划) | 632 |
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家世界一流学科建设高校。2000年由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。学校座落于历史文化名城西安,现有校本部和渭水2个校区、太白山和梁山2个教学实习基地,校园面积3745亩。校本部毗邻西安大雁塔,渭水校区位于国家级西安经济技术开发区。建校60多年来,长安大学逐步发展成为以工为主,理工结合,人文社会科学与基础学科协调发展,以培养公路交通、国土资源、城乡建设等专业人才为办学特色,在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生27万余人。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告