在高考填报志愿时,选科要求可是相当关键的信息。它就像是一把钥匙,决定了你有没有资格报考某个专业。如果你的选科不符合专业要求,即便分数够了,也没办法被录取。所以呀,提前了解广东水利电力职业技术学院在湖南招生专业的选科要求,能让你在填报志愿的时候少走很多弯路。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 供用电技术(中外合作办学) | 430108H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计(中外合作办学) | 440101H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语(中外合作办学) | 570202H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 历史 | 行政管理 | 590206 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 供用电技术(中外合作办学) | 430108H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计(中外合作办学) | 440101H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语(中外合作办学) | 570202H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 行政管理 | 590206 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境地质工程 | 420208 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 发电厂及电力系统 | 430101 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水电站与电力网技术 | 430103 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电力系统继电保护技术 | 430106 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 供用电技术 | 430108 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 给排水工程技术 | 440602 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水政水资源管理 | 450102 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水利工程 | 450201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 治河与航道工程技术 | 450207 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水生态修复技术 | 450403 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 460306H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 510101H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 510201H | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
广东水利电力职业技术学院是一所具有近70年办学历史、行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校。学校前身为创建于1952年的广州土木水利工程学校,1999年批准升格为高等职业院校。
学校是国家百所骨干高职院校之一、第四届全国文明单位,先后入选国家优质专科高等职业院校、教育部首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位(副理事长单位),教育部第三批现代学徒制试点单位、全国优质水利高职院校、全国水利职业教育示范院校,是广东省一流高职院校、广东省示范性高等职业院校。2019年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告