中国矿业大学(北京)在河北招生专业选科要求分情况各有不同,选科要求跟专业性质有关,不同专业的知识体系和学习要求决定了它对考生选科的偏好。在报考的时候,一定要结合自己的选科情况来选择合适的专业,别选了对选科有要求但自己没选的专业,不然可能就没办法报考啦。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 地球物理学 | 70801 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 测绘类 | 812 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 地质类 | 814 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 81501 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 81503 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 智能采矿工程 | 81507 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 碳储科学与工程 | 81508 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 安全科学与工程类 | 829 | 化学 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”、“985优势学科创新平台项目”、“双一流”建设高校,是全国首批产业技术创新战略联盟高校,同时也是教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。1960年和1978年,学校先后两次被确定为全国重点高校,为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有研究生院和13个学院。学校有两个校区:学院路校区坐落于北京市高校云集的海淀区学院路,沙河校区坐落于北京市昌平沙河高教园区。两校区占地518亩。目前在校学生1.8万余人,其中本科生8700余人,硕士生7800余人,博士生1800余人。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告