河南开封科技传媒学院在上海招生专业选科要求中,像理工科专业普遍要求“物理+化学”。在选科时,得结合自身选科情况来填报志愿,要是选科没满足专业要求,那这个专业你就没办法报考啦。同时,不同选科组合的专业覆盖率和学习难度差异较大,可以综合考虑自身情况、未来职业规划等来做出选择。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 经济统计学 | 20102 | 物理 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 网站工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 临床医学 | 100201 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 药学 | 100701 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 药物制剂 | 100702 | 物理+化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 影视技术 | 130312 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
河南开封科技传媒学院创建于2003年,前身是河南大学民生学院。2009年,河南日报报业集团与河南大学强强联合,共同举办民生学院。2021年2月,经教育部批准,学校转设更名为河南开封科技传媒学院。
建校二十余年来,学校先后为国家和社会培养了近6万名优秀毕业生。在软科“中国民办高校排名”中,学校排名全国综合第五。学校秉承“明德 至善 慎思 笃行”的校训,“乐业竞进 勇争一流”的校风和“敢于超越 自强不息”的学风,培养质量赢得社会广泛认可。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告