景德镇艺术职业大学在山东专业选科要求延续“不限”或“物理+化学”“历史+不限”等模式(如部分省份的物理类、历史类选科要求),建议考生关注学校官方发布的招生计划以获取最新信息。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 材料工程技术 | 430601 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 光伏材料制备技术 | 430606 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 工业工程技术 | 460106 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 物流工程技术 | 530801 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 游戏艺术设计 | 550109 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 工艺美术品设计 | 550112 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 摄影与摄像艺术 | 550118 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 舞台艺术设计与制作 | 550218 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 文物考古技术 | 550405 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 播音与主持 | 560201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 专科 | 社会工作 | 590101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 木材科学与工程 | 82402 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 陶瓷艺术设计 | 130510 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 生态环境工程技术 | 220801 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 新材料与应用技术 | 230602 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 建筑设计 | 240101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 建筑装饰工程 | 240102 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 智能制造工程技术 | 260102 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 电子信息工程技术 | 310101 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 计算机应用工程 | 310201 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 虚拟现实技术 | 310208 | 物理 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 大数据与财务管理 | 330301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 330501 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 市场营销 | 330602 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 电子商务 | 330701 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 物流工程技术 | 330801 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 现代物流管理 | 330802 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 酒店管理 | 340102 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 工艺美术 | 350101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 350102 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 350103 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 产品设计 | 350104 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 公共艺术设计 | 350108 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 音乐表演 | 350201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 舞台艺术设计 | 350204 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 360101 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 数字动画 | 360206 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 应用英语 | 370201 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 应用日语 | 370202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 370301 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 法律 | 380401 | 政治 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 社会工作 | 390101 | 不限 |
景德镇艺术职业大学(Jingdezhen Vocational University of Art),简称“景艺大(JVUA)”,是教育部批准设置的全日制统招本科高校,是江西省教育厅主管,国有企业景德镇陶文旅控股集团有限公司举办的民办非营利性职业本科大学,是国家级“陶瓷文化旅游及产业提升专家服务基地”、工业和信息化部中小企业发展促进中心首批“校企协同就业创业创新示范实践基地”建设单位、江西省首批“双师型”教师培养培训基地。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告