重庆交通职业学院在天津的招生专业组及选科要求,历史和思想政治两门科目必须同时选考,适合对人文社科类专业感兴趣的考生。若考生未同时选考这两门科目,则无法报考该专业组。四川新高考首年,部分高校选科要求可能调整。确认专业组设置及选科要求,避免因信息滞后影响报考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 建设工程管理类 | 4405 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 自动化类 | 4603 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 汽车制造类 | 4607 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 铁道运输类 | 5001 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 铁道工程技术 | 500101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 铁道机车运用与维护 | 500105 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 动车组检修技术 | 500108 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 500110 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 交通运营管理 | 500209 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 电子信息类 | 5101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 计算机类 | 5102 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 集成电路技术 | 510401 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 财务会计类 | 5303 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 广播影视类 | 5602 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
2027 | 重庆交通职业学院 | 专科 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学校坐落于重庆双福新区,占地896.5亩。全日制在校生12291人。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。坚持“立足交通、面向市场、服务社会”的办学方针和“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校、依法治校”的办学思路,秉承“贴近学生、关爱学生、服务学生”的育人理念,努力打造全国交通类一流高职院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告