在广东招生材料科学与工程专业的大学有:北京科技大学、北京化工大学、北京石油化工学院、天津工业大学、太原理工大学、东北大学等大学。其中北京科技大学的录取分数线为:617分、其中北京化工大学的录取分数线为:606分、其中北京石油化工学院的录取分数线为:544分。
1、在广东北京科技大学材料科学与工程专业录取分数线为617分、对应的位次为12681。
2、在广东北京化工大学材料科学与工程专业录取分数线为606分、对应的位次为18452。
3、在广东北京石油化工学院材料科学与工程专业录取分数线为544分、对应的位次为79029。
4、在广东天津工业大学材料科学与工程专业录取分数线为570分、对应的位次为47736。
5、在广东太原理工大学材料科学与工程专业录取分数线为587分、对应的位次为31814。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉应学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲色弱)(江北校区)(住宿费:850-1800元/学年) | 491 | 164589 | |
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (校本部)(住宿费:1200元/学年) | 574 | 43714 | |
西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(与英国利兹大学中外合作办学项目)(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考) | 494 | 159223 | |
华北电力大学 | (北京) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (北京校部) | 603 | 20276 |
广州大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (地方专项计划)(大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 535 | 91837 |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (湖南省长沙市) | 557 | 62370 | |
北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位)(北京市) | 606 | 18452 | |
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (花江校区) | 566 | 51923 | |
东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (与广东医科大学药学专业开展联合学士学位培养项目)(松山湖校区)(住宿费:1000~1500元/学年)(备注:实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 541 | 83128 | |
华侨大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (厦门校区) | 548 | 73725 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (校本部)(住宿费:1200~1500元/学年) | 568 | 49785 | |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(与法国图卢兹第三大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语、法语语种的考生慎重报考)(辽宁沈阳) | 592 | 27861 | |
云南大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (呈贡校区) | 576 | 41720 | |
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (主校区) | 528 | 102605 | |
昆明理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (绿色钛现代产业学院人才培养)(莲华校区) | 549 | 72446 | |
西安理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (曲江校区) | 556 | 63554 | |
汕头大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (东海岸校区)(住宿费:900-1800元/学年) | 557 | 62370 | |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (深圳校区) | 635 | 6217 | |
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲色弱)(莲花街校区) | 523 | 110297 | |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (虎峪校区) | 587 | 31814 | |
河海大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 587 | 31814 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (第一学年铜盘校区,第二至四学年旗山校区) | 597 | 24170 | |
青海大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (请非英语、日语语种的考生慎重报考)(校本部) | 544 | 79029 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (番禺校区) | 599 | 22855 | |
北京石油化工学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲)(校本部) | 544 | 79029 | |
华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲色弱,矫正视力≥4.8)(校本部) | 500 | 148661 | |
天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲色弱)(校本部) | 506 | 138191 | |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (红河校区) | 504 | 141739 | |
成都理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (不招色盲色弱)(校本部) | 565 | 53027 | |
浙江师范大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (校本部) | 562 | 56421 |
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告