在浙江招生计算机应用技术专业的大学有:万博科技职业学院、三亚城市职业学院、三峡大学科技学院、上海东海职业技术学院、上海中侨职业技术大学、上海城建职业学院等大学。其中万博科技职业学院的录取分数线为:396分、其中三亚城市职业学院的录取分数线为:326分、其中三峡大学科技学院的录取分数线为:497分。
1、在浙江万博科技职业学院计算机应用技术专业录取分数线为396分、对应的位次为249883。
2、在浙江三亚城市职业学院计算机应用技术专业录取分数线为326分、对应的位次为272100。
3、在浙江三峡大学科技学院计算机应用技术专业录取分数线为497分、对应的位次为172857。
4、在浙江上海东海职业技术学院计算机应用技术专业录取分数线为360分、对应的位次为263881。
5、在浙江上海中侨职业技术大学计算机应用技术专业录取分数线为418分、对应的位次为238162。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
咸宁职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 433 | 228741 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (木雕小镇校区。) | 473 | 197037 |
荆州理工职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (中校区。) | 430 | 230716 |
南昌理工学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (南昌校区。) | 437 | 226038 |
江西新能源科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 412 | 241608 | |
四川文轩职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 355 | 265356 | |
淮南联合大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 448 | 218121 | |
广东亚视演艺职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 346 | 267778 | |
台州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 492 | 178059 | |
镇江市高等专科学校 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 506 | 162817 | |
广东信息工程职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 375 | 258711 | |
绍兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 443 | 221799 | |
武汉职业技术大学 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 492 | 178059 | |
合肥通用职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 463 | 205952 | |
滁州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 437 | 226038 | |
江西制造职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (上海路校区。) | 450 | 216519 |
南京城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 484 | 186257 | |
浙江工业职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | (智能移动终端网站开发)(梅山校区。) | 492 | 178059 |
武汉警官职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 503 | 166276 | |
上海建桥学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (双语班) | 457 | 210951 |
牡丹江大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 479 | 191297 | |
泰山科技学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 340 | 269274 | |
天津滨海职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 501 | 168488 | |
武昌首义学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | (华为云特色班)(嘉鱼校区。) | 511 | 157144 |
新疆和田学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 500 | 169548 | |
上海思博职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (VR虚拟现实方向) | 300 | 276083 |
南通科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 467 | 202451 | |
北京经贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | (5G网站开发) | 400 | 248007 |
湖北生态工程职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 计算机应用技术 | 440 | 223968 | |
义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 计算机应用技术 | 492 | 178059 |
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用网站应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机网站应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告