在新疆招生交通运输专业的大学有:沧州交通学院、昌吉学院、大连交通大学、黑龙江八一农垦大学、集美大学诚毅学院、江苏大学等大学。其中沧州交通学院的录取分数线为:282分、其中昌吉学院的录取分数线为:313分、其中大连交通大学的录取分数线为:466分。
1、在新疆沧州交通学院交通运输专业录取分数线为282分、对应的位次为38405。
2、在新疆昌吉学院交通运输专业录取分数线为313分、对应的位次为32536。
3、在新疆大连交通大学交通运输专业录取分数线为466分、对应的位次为8099。
4、在新疆黑龙江八一农垦大学交通运输专业录取分数线为348分、对应的位次为25552。
5、在新疆集美大学诚毅学院交通运输专业录取分数线为323分、对应的位次为30518。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | (定向) | 理科 | 本一批 | 交通运输 | (定向)(定向新疆机场集团就业,录取条件见院校招生章程) | 463 | 8420 |
新疆农业大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (与俄罗斯国立太平洋大学合作办学)(中外合作办学) | 313 | 32536 | |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (录取条件见院校招生章程,宜男生就读)(空中交通管制、飞行签派、航行情报) | 447 | 10123 | |
大连交通大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 466 | 8099 | ||
无锡学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 387 | 18559 | ||
新疆农业大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 381 | 19602 | ||
西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 363 | 22777 | ||
江苏大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 480 | 6778 | ||
内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 422 | 13310 | ||
南昌交通学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (前三年在靖安墨轩湖校区就读) | 297 | 35625 | |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 368 | 21911 | ||
山东航空学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (宜男生就读,录取条件见院校招生章程,非英语语种考生慎报)(民航机务工程方向) | 392 | 17728 | |
南通理工学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (第一年在海安校区就读) | 295 | 35989 | |
石家庄铁道大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 443 | 10605 | ||
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | (录取条件见院校招生章程,前两年在常州天目湖校区就读)(空中交通管制与签派) | 557 | 1830 | |
兰州交通大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 424 | 13035 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 348 | 25552 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 330 | 29141 | ||
沧州交通学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 282 | 38405 | ||
上海海事大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 479 | 6896 | ||
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 323 | 30518 | ||
辽宁工业大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 366 | 22221 | ||
山东科技大学 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 397 | 16989 | ||
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | (录取条件见院校招生章程,前两年在常州天目湖校区就读)(机场运行与管理) | 557 | 1830 | |
西安交通工程学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 304 | 34239 | ||
南昌交通学院 | 文科 | 本二批 | 交通运输 | (前三年在靖安墨轩湖校区就读) | 313 | 13228 | |
昌吉学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | (空中交通管理与签派方向,外语成绩≥60分) | 313 | 32536 | |
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | (录取条件见院校招生章程,前两年在常州天目湖校区就读)(民航电子电气工程) | 557 | 1830 | |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 335 | 28105 | ||
长安大学 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 504 | 4824 |
交通运输(以前称交通运输工程)是研究铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理的工程领域。交通运输专业培养的就是能够研究生产交通运输设备,组织、规划和管理交通运输生产,实现经济和社会效益的专业人才。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告